분야별 정보
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 대부(중개)업 등록 현황(2025. 12. 31. 기준) | 55 | ||
| 35 | 대부(중개)업 등록 현황(2025. 9. 30. 기준) | 89 | ||
| 34 | 대부(중개)업 등록 현황(2025. 6. 30. 기준) | 193 | ||
| 33 | 대부(중개)업 등록 현황(2025. 3. 31. 기준) | 248 | ||
| 32 | 대부업,대부중개업 등록 현황(2024.9.1.기준) | 312 | ||
| 31 | 대부업,대부중개업 등록 현황(2024.6.30.기준) | 306 | ||
| 30 | 대부업·대부중개업 등록 현황(2024. 4. 30.) | 338 | ||
| 29 | 대부업·대부중개업 등록 현황(2024. 2. 2.현재) | 392 | ||
| 28 | 대부(중개)업 등록현황(2023.09.20.현재) | 354 | ||
| 27 | 대부(중개)업 등록현황(2023.06.30.현재) | 383 |
