전자민원
시청, 사업소 전화번호 안내
궁금하신 사항이나 불편사항, 개선요구사항 등을 해당 부서에 직접 문의하실 수 있습니다.
본청
시장실 | |
---|---|
시장실 | 031-8045-2001 |
비서실 | 031-8045-2003 |
F A X | 031-8045-2820 |
부시장실 | |
---|---|
부시장실 | 031-8045-2010 |
비서실 | 031-8045-2011 |
F A X | 031-8045-2821 |
국장실 | |
---|---|
기획경제실장 | 031-8045-2023 |
안전행정국장 | 031-8045-2025 |
복지문화국장 | 031-8045-2027 |
도시주택국장 | 031-8045-2031 |
도로교통환경국장 | 031-8045-2033 |
의회사무국장 | 031-8045-2506 |
소장실 | |
---|---|
만안보건소장 | 031-8045-3410 |
동안보건소장 | 031-8045-4840 |
평생학습원장 | 031-8045-6000 |
상하수도사업소장 | 031-8045-2035 |
하천녹지사업소장 | 031-8045-2105 |
홍보기획관 | |
---|---|
홍보기획관 | 031-8045-2060 |
홍보기획 | 031-8045-2066 |
언 론 | 031-8045-2061 |
SNS홍보 | 031-8045-2354 |
영상홍보 | 031-8045-5502 |
F A X | 031-8045-6501 |
감사관 | |
---|---|
감사관 | 031-8045-2070 |
감사총괄 | 031-8045-2090 |
경영감사 | 031-8045-5971 |
기술감사 | 031-8045-5966 |
청렴감사 | 031-8045-2097 |
조사 | 031-8045-2077 |
민원옴부즈만 | 031-8045-2693 |
F A X | 031-8045-6502 |
청년기획관 | |
---|---|
청년기획관 | 031-8045-5780 |
청년정책 | 031-8045-5781 |
청년지원 | 031-8045-5785 |
인구통계 | 031-8045-5789 |
F A X | 031-8045-6524 |
기획경제실 | |
---|---|
정책기획과장 | 031-8045-2050 |
기 획 | 031-8045-5521 |
시민행복추진 | 031-8045-5801 |
평 가 | 031-8045-5141 |
규제개혁 | 031-8045-2209 |
FAX | 031-8045-6504 |
예산법무과장 | 031-8045-5800 |
예산 | 031-8045-2052 |
재정분석 | 031-8045-5901 |
의회법무 | 031-8045-2053 |
F A X | 031-8045-6560 |
고용노동과장 | 031-8045-5811 |
일자리정책 | 031-8045-5812 |
일자리지원 | 031-8045-5817 |
노동정책 | 031-8045-2279 |
산업재해예방 | 031-8045-2537 |
사회적경제 | 031-8045-2335 |
FAX | 031-8045-6562 |
기업경제과장 | 031-8045-2100 |
경제정책 | 031-8045-2271 |
산업육성 | 031-8045-2551 |
기업SOS | 031-8045-2809 |
소상공인지원 | 031-8045-2274 |
F A X | 031-8045-6506 |
회계과장 | 031-8045-2170 |
경 리 | 031-8045-2324 |
계 약1 | 031-8045-2177 |
계 약2 | 031-8045-5906 |
재산관리 | 031-8045-5538 |
청사관리 | 031-8045-2176 |
차량관리 | 031-8045-5020 |
F A X | 031-8045-6508 |
세정과장 | 031-8045-2180 |
세 정 | 031-8045-2181 |
과표전산 | 031-8045-2135 |
세입관리 | 031-8045-2178 |
세무조사 | 031-8045-2183 |
차량세무 | 031-8045-5498 |
F A X | 031-8045-6509 |
징수과장 | 031-8045-5070 |
징수행정 | 031-8045-5073 |
기동징수 | 031-8045-2956 |
세외수입징수 | 031-8045-5019 |
FAX | 031-8045-6559 |
안전행정국 | |
---|---|
총무과장 | 031-8045-2110 |
총 무 | 031-8045-2111 |
인 사 | 031-8045-2118 |
조직관리 | 031-8045-2037 |
공무원복지 | 031-8045-2195 |
공공노무 | 031-8045-5494 |
기록물관리 | 031-8045-2127 |
F A X | 031-8045-6510 |
자치행정과장 | 031-8045-2220 |
자치행정 | 031-8045-2128 |
주민자치 | 031-8045-2120 |
소통협치 | 031-8045-2941 |
국제교류 | 031-8045-5825 |
민간협력 | 031-8045-2317 |
F A X | 031-8045-6511 |
안전정책과장 | 031-8045-2900 |
안전정책 | 031-8045-5225 |
안전점검 | 031-8045-5860 |
사회재난 | 031-8045-5169 |
자연재난 | 031-8045-2558 |
민방위 | 031-8045-2161 |
민방위교육장 | 031-8045-2565 |
F A X | 031-8045-6557 |
체육과장 | 031-8045-5910 |
체육지원 | 031-8045-2147 |
생활체육 | 031-8045-5081 |
체육시설 | 031-8045-2146 |
F A X | 031-8045-6512 |
시민봉사과장 | 031-8045-2130 |
민원행정 | 031-8045-2131 |
여 권 | 031-8045-5239 |
차량등록 | 031-8045-2417 |
차량검사 | 031-8045-2438 |
특별사법경찰 | 031-8045-2783 |
F A X | 031-8045-6513 |
정보통신과장 | 031-8045-2080 |
정보기획 | 031-8045-5135 |
행정정보 | 031-8045-2085 |
정보보호 | 031-8045-2086 |
공간정보 | 031-8045-2088 |
통신운영 | 031-8045-2200 |
콜센터 | 031-8045-5270 |
F A X | 031-8045-6515 |
복지문화국 | |
---|---|
복지정책과장 | 031-8045-2360 |
복지정책 | 031-8045-2365 |
생활보장 | 031-8045-2212 |
안양형복지 | 031-8045-2021 |
무한돌봄센터 | 031-8045-5155 |
아동친화 | 031-8045-2261 |
아동보호 | 031-8045-5796 |
아동희망드림 | 031-8045-3397 |
F A X | 031-8045-6516 |
문화관광과장 | 031-8045-2140 |
문화정책 | 031-8045-2062 |
문화관광 | 031-8045-2478 |
문화유산팀 | 031-8045-2375 |
예술진흥 | 031-8045-2471 |
F A X | 031-8045-6521 |
노인복지과장 | 031-8045-2210 |
노인정책 | 031-8045-2737 |
노인복지 | 031-8045-2218 |
노인시설 | 031-8045-5293 |
F A X | 031-8045-2836 |
장애인복지과장 | 031-8045-2270 |
장애인정책 | 031-8045-2214 |
장애인복지 | 031-8045-5258 |
장애인시설 | 031-8045-5299 |
F A X | 031-8045-5299 |
여성가족과장 | 031-8045-2480 |
여성정책 | 031-8045-5586 |
가족지원 | 031-8045-2485 |
보육정책 | 031-8045-5086 |
보육지원 | 031-8045-2278 |
F A X | 031-8045-6520 |
교육청소년과장 | 031-8045-2240 |
교육지원 | 031-8045-2046 |
창의교육 | 031-8045-2773 |
청소년 | 031-8045-2205 |
청소년안전 | 031-8045-5874 |
F A X | 031-8045-6518 |
위생정책과장 | 031-8045-2910 |
식품정책 | 031-8045-2231 |
식품안전 | 031-8045-2235 |
도시농업 | 031-8045-2312 |
축산방역 | 031-8045-2715 |
동물보호 | 031-8045-2153 |
F A X | 031-8045-6519 |
도시주택국 | |
---|---|
도시계획과장 | 031-8045-2350 |
도시정책 | 031-8045-2351 |
도시계획 | 031-8045-2372 |
도시관리 | 031-8045-2566 |
토지정보 | 031-8045-2152 |
도로명주소 | 031-8045-2104 |
F A X | 031-8045-6522 |
신성장전략과장 | 031-8045-5300 |
신성장전략 | 031-8045-5301 |
균형발전 | 031-8045-2341 |
첨단도시조성 | 031-8045-5305 |
도시재생과장 | 031-8045-5060 |
도시재생 | 031-8045-5063 |
원도심정비 | 031-8045-5066 |
도시디자인 | 031-8045-5068 |
F A X | 031-8045-6503 |
도시정비과장 | 031-8045-2420 |
도시정비 | 031-8045-2383 |
재개발 | 031-8045-5642 |
재건축 | 031-8045-2402 |
신도시정비 | 031-8045-2353 |
F A X | 031-8045-6523 |
건축과장 | 031-8045-2390 |
건축행정 | 031-8045-2391 |
건축허가 | 031-8045-2392 |
건축경관 | 031-8045-2141 |
건축안전관리 | 031-8045-5629 |
F A X | 031-8045-6525 |
주택과장 | 031-8045-2550 |
공동주택관리 | 031-8045-5458 |
공동주택감사 | 031-8045-5459 |
공동주택사업 | 031-8045-5276 |
리모델링지원 | 031-8045-2933 |
주거복지 | 031-8045-5673 |
F A X | 031-8045-6558 |
시설공사과장 | 031-8045-2460 |
시설행정 | 031-8045-5682 |
시설공사 1 | 031-8045-2461 |
시설공사 2 | 031-8045-2464 |
F A X | 031-8045-6554 |
도로교통환경국
도로교통환경국 | |
---|---|
도로과장 | 031-8045-2430 |
도로행정 | 031-8045-5694 |
도로시설 | 031-8045-5693 |
도로정비 | 031-8045-5699 |
보행환경 | 031-8045-5095 |
F A X | 031-8045-6551 |
철도교통과장 | 031-8045-2310 |
교통정책 | 031-8045-2807 |
철도기획 | 031-8045-2228 |
철도사업 | 031-8045-5010 |
주차정책 | 031-8045-2295 |
F A X | 031-8045-6553 |
스마트도시정보과장 | 031-8045-5370 |
통합센터 | 031-8045-5005 |
스마트사업 | 031-8045-5652 |
교통정보 | 031-8045-5251 |
영상정보 | 031-8045-5006 |
ICT융합 | 031-8045-5310 |
빅데이터 | 031-8045-5378 |
F A X | 031-8045-6573 |
대중교통과장 | 031-8045-2290 |
버스행정 | 031-8045-2292 |
택시화물 | 031-8045-5647 |
교통지도 | 031-8045-5514 |
F A X | 031-8045-6552 |
시설공사과장 | 031-8045-2460 |
시설행정 | 031-8045-5682 |
시설공사 1 | 031-8045-2461 |
시설공사 2 | 031-8045-2464 |
F A X | 031-8045-6554 |
환경정책과장 | 031-8045-5330 |
환경정책 | 031-8045-2628 |
환경안전 | 031-8045-2901 |
수질총량 | 031-8045-5852 |
F A X | 031-8045-6546 |
기후대기과장 | 031-8045-2230 |
기후변화정책 | 031-8045-2241 |
미세먼지대응 | 031-8045-2714 |
대기환경 | 031-8045-2242 |
에너지관리 | 031-8045-2949 |
F A X | 031-8045-6530 |
자원순환과장 | 031-8045-2250 |
청소행정 | 031-8045-5751 |
폐기물관리 | 031-8045-5754 |
재활용 | 031-8045-2253 |
시설운영 | 031-8045-5757 |
F A X | 031-8045-6548 |
의회사무국
의회사무국 | ||
---|---|---|
의 장 실 | 031-8045-2500 | |
부의장실 | 031-8045-2501 | |
의회운영위원장실 | 031-8045-2503 | |
총무경제위원장실 | 031-8045-2511 | |
보사환경위원장실 | 031-8045-2510 | |
도시건설위원장실 | 031-8045-2512 | |
사무국 | 의 정 | 031-8045-2521 |
의 사 | 031-8045-5921 | |
홍 보 | 031-8045-5912 | |
정책지원 | 031-8045-2466 | |
F A X | 031-8045-2855 | |
의회운영전문위원 | 031-8045-2504 | |
입법전문위원 | 031-8045-5935 | |
총무경제전문위원 | 031-8045-2515 | |
보사환경전문위원 | 031-8045-2514 | |
도시건설전문위원 | 031-8045-2516 |
사업소
만안구보건소 | |
---|---|
보건정책과장 | 031-8045-3403 |
보건행정 | 031-8045-3105 |
의약관리 | 031-8045-3473 |
감염관리 | 031-8045-3194 |
감염대응 | 031-8045-7914 |
F A X | 031-8045-6527 |
건강증진과장 | 031-8045-3415 |
건강증진 | 031-8045-3153 |
지역보건 | 031-8045-3045 |
모자보건 | 031-8045-3104 |
치매관리 | 031-8045-3038 |
F A X | 031-8045-6575 |
동안구보건소 | |
---|---|
보건정책과장 | 031-8045-4841 |
보건행정 | 031-8045-4821 |
의약관리 | 031-8045-4826 |
감염관리 | 031-8045-5965 |
감염대응 | 031-8045-6109 |
F A X | 031-8045-6528 |
건강증진과장 | 031-8045-4330 |
건강증진 | 031-8045-4828 |
지역보건 | 031-8045-4506 |
모자보건 | 031-8045-4969 |
치매관리 | 031-8045-6817 |
F A X | 031-8045-6577 |
평생교육원 | |
---|---|
평생교육과장 | 031-8045-6001 |
교육운영 | 031-8045-6021 |
평생학습 | 031-8045-6015 |
교육시설 | 031-8045-6033 |
만안교육 | 031-8045-6061 |
동안교육 | 031-8045-6040 |
F A X | 031-8045-6529 |
만안구도서관장 | 031-8045-6100 |
도서관정책 | 031-8045-6112 |
장서개발 | 031-8045-6124 |
도서관정보 | 031-8045-6127 |
석수도서관 | 031-8045-6114 |
만안도서관 | 031-8045-6155 |
삼덕도서관 | 031-8045-6361 |
박달도서관 | 031-8045-6181 |
F A X | 031-8045-6533 |
동안구도서관장 | 031-8045-6200 |
도서관지원 | 031-8045-6211 |
평촌도서관 | 031-8045-6222 |
관양도서관 | 031-8045-6331 |
비산도서관 | 031-8045-6231 |
호계도서관 | 031-8045-6253 |
어린이도서관 | 031-8045-6271 |
벌말도서관 | 031-8045-6306 |
F A X | 031-8045-6209 |
상하수도사업소 | |
---|---|
수도행정과장 | 031-8045-2440 |
수도행정 | 031-8045-2442 |
수도요금 | 031-8045-2448 |
계량기관리 | 031-8045-2899 |
F A X | 031-8045-6540 |
수도시설과장 | 031-8045-2610 |
급 수 | 031-8045-5663 |
수도시설 | 031-8045-2443 |
수도기반시설 | 031-8045-2491 |
누수방지 | 031-8045-2463 |
수도정보 | 031-8045-2492 |
F A X | 031-8045-6541 |
정수과장 | 031-8045-2590 |
관 리 | 031-8045-2591 |
수질시험 | 031-8045-2379 |
통합정수 | 031-8045-2377 |
포일정수 | 031-8045-5355 |
시 설 | 031-8045-5391 |
배수지관리 | 031-8045-5842 |
F A X | 031-8045-6542 |
하수과장 | 031-8045-2450 |
하수행정 | 031-8045-2454 |
하수처리 | 031-8045-2524 |
하수시설1 | 031-8045-2457 |
하수시설2 | 031-8045-2527 |
침수예방 | 031-8045-6199 |
F A X | 031-8045-6545 |
하천녹지사업소 | |
---|---|
환경보전과장 | 031-8045-2230 |
환경기획 | 031-8045-2628 |
대기환경 | 031-8045-2242 |
수질총량 | 031-8045-5852 |
환경안전 | 031-8045-2901 |
기후변화대응 | 031-8045-2241 |
F A X | 031-8045-6546 |
생태하천과장 | 031-8045-2325 |
하천행정 | 031-8045-2923 |
안양천가꾸기 | 031-8045-2308 |
하천관리 | 031-8045-2331 |
F A X | 031-8045-6547 |
자원순환과장 | 031-8045-2250 |
청소행정 | 031-8045-5751 |
폐기물관리 | 031-8045-5754 |
재 활 용 | 031-8045-2253 |
시설운영 | 031-8045-5757 |
F A X | 031-8045-6548 |
녹지과장 | 031-8045-2410 |
도시녹지 | 031-8045-2411 |
도시조경 | 031-8045-2770 |
산림휴양 | 031-8045-2416 |
F A X | 031-8045-6549 |
공원관리과장 | 031-8045-5090 |
공원조성 | 031-8045-2388 |
만안공원 | 031-8045-5284 |
동안공원 | 031-8045-2412 |
F A X | 031-8045-6561 |
농수산물도매시장관리사업소 | |
---|---|
소 장 | 031-8045-5430 |
관 리 | 031-8045-5434 |
운 영 | 031-8045-5157 |
시 설 | 031-8045-2635 |
F A X | 031-8045-2859 |
시청종합민원실 | |
---|---|
건설기계등록 | 031-8045-2367 |
등초본 및 FAX민원 | 031-8045-2578 |
이륜차등록 | 031-8045-2321 |
인감증명발급 | 031-8045-2578 |
여권 | 031-8045-5170 |
인허가민원접수 | 031-8045-2154 |
자동차등록 | 031-8045-2417 |
차량 취득세 등록면허세(등록) | 만안) 031-8045-2368 |
동안) 031-8045-2322 | |
사랑의 전화 | 031-8045-2758 |
서민금융상담 | 031-387-2382 |
농협 | 031-8045-2755 031-8045-2386 |
기타안내전화 | |
---|---|
건강가정지원센터 | 031-8045-5572 |
예절교육관 | 031-8045-2781 |