정보공개
(단위:원)
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간 전까지 | 조회기간 내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 2,217,431,426,920 | 2,216,731,426,920 | 0 | 938,643,075,951 | 100.0% |
| 일반공공행정 | 513,494,371,090 | 513,494,371,090 | 0 | 81,562,874,441 | 15.9% |
| 공공질서및안전 | 40,442,682,870 | 40,442,682,870 | 0 | 10,029,003,570 | 24.8% |
| 교육 | 37,976,083,000 | 37,976,083,000 | 0 | 21,322,387,170 | 56.1% |
| 문화및관광 | 70,574,464,520 | 70,574,464,520 | 0 | 48,388,794,690 | 68.6% |
| 환경 | 81,688,940,700 | 81,688,940,700 | 0 | 43,628,764,810 | 53.4% |
| 사회복지 | 906,513,164,500 | 905,813,164,500 | 0 | 422,237,765,900 | 46.6% |
| 보건 | 50,078,959,000 | 50,078,959,000 | 0 | 31,284,092,170 | 62.5% |
| 농림해양수산 | 21,266,198,850 | 21,266,198,850 | 0 | 10,758,407,960 | 50.6% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 40,500,698,000 | 40,500,698,000 | 0 | 27,314,598,930 | 67.4% |
| 교통및물류 | 169,247,452,810 | 169,247,452,810 | 0 | 87,495,391,160 | 51.7% |
| 국토및지역개발 | 62,861,501,580 | 62,861,501,580 | 0 | 26,111,400,960 | 41.5% |
| 예비비 | 6,505,281,000 | 6,505,281,000 | 0 | 0 | 0.0% |
| 기타 | 216,281,629,000 | 216,281,629,000 | 0 | 128,509,594,190 | 59.4% |
