분야별 정보
어린이 보호구역 지정 현황
지정기관 수
(단위 : 개소)
| 계 | 초등학교 | 유치원 | 어린이집 | 특수학교 | 
|---|---|---|---|---|
| 62 | 41 | 10 | 10 | 1 | 
※초등학교 병설유치원 23개소는 초등학교에 포함
세부 지정 현황
[2025년 10월 기준]
| 연번 | 학교명 | 지정일자 | 연번 | 학교명 | 지정일자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 관악초등학교 | 1999.12.01 | 32 | 인덕원초등학교 | 2006.02.23 | 
| 2 | 관양초등학교 | 1995.12.20 | 33 | 중앙초등학교 | 1995.12.20 | 
| 3 | 귀인초등학교 | 1996.05.23 | 34 | 평촌초등학교 | 1996.05.23 | 
| 4 | 나눔초등학교 | 2005.12.01 | 35 | 해오름초등학교 | 2012.01.29 | 
| 5 | 달안초등학교 | 1996.05.23 | 36 | 호계초등학교 | 1994.01.27 | 
| 6 | 덕천초등학교 | 1994.01.27 | 37 | 호성초등학교 | 1994.09.29 | 
| 7 | 덕현초등학교 | 1996.05.23 | 38 | 호암초등학교 | 2006.02.23 | 
| 8 | 동안초등학교 | 2006.05.23 | 39 | 호원초등학교 | 1994.01.27 | 
| 9 | 만안초등학교 | 1994.01.27 | 40 | 화창초등학교 | 2005.03.31 | 
| 10 | 명학초등학교 | 1994.01.27 | 41 | 희성초등학교 | 1996.05.23 | 
| 11 | 민백초등학교 | 1996.05.23 | 42 | 안양샘유치원(공립) | 1998.07.08 | 
| 12 | 박달초등학교 | 2006.02.23 | 43 | 동은유치원 | 2008. 4. 4 | 
| 13 | 벌말초등학교 | 2001.07.05 | 44 | 만안유치원 | 2008. 4. 4 | 
| 14 | 범계초등학교 | 1994.01.27 | 45 | 모심유치원 | 2008. 4. 4 | 
| 15 | 부림초등학교 | 1996.05.23 | 46 | 비산성모유치원 | 2015.08.07 | 
| 16 | 부안초등학교 | 1996.05.23 | 47 | 예나유치원 | 2008.04.04 | 
| 17 | 부흥초등학교 | 1996.05.23 | 48 | 천사유치원 | 2008.11.17 | 
| 18 | 비산초등학교 | 1995.12.20 | 49 | 한림유치원 | 2008.04.04 | 
| 19 | 삼봉초등학교 | 2001.05.21 | 50 | 해관유치원 | 2008.04.04 | 
| 20 | 삼성초등학교 | 1994.09.29 | 51 | 늘도담유치원 | 2008.04.04 | 
| 21 | 샘모루초등학교 | 2003.12.01 | 52 | 비산어린이집(시립) | 2021.03.11 | 
| 22 | 석수초등학교 | 1994.01.27 | 53 | 정다운어린이집 | 2009.12.14 | 
| 23 | 신기초등학교 | 1996.05.23 | 54 | 친구야놀자어린이집 | 2012.01.29 | 
| 24 | 신안초등학교 | 2006.02.23 | 55 | 반딧불어린이집 | 2012.01.29 | 
| 25 | 안양남초등학교 | 1996.05.23 | 56 | 안양삼성어린이집 | 2011.01.10 | 
| 26 | 안양동초등학교 | 1996.05.23 | 57 | 움트리어린이집 | 2011.01.10 | 
| 27 | 안양서초등학교 | 1994.01.27 | 58 | 자연어린이집 | 2016.12.06 | 
| 28 | 안양초등학교 | 2006.02.23 | 59 | 제니스키즈어린이집 | 2015.08.07 | 
| 29 | 안일초등학교 | 2002.03.28 | 60 | 한우리어린이집 | 2008.11.17 | 
| 30 | 양지초등학교 | 1994.01.27 | 61 | 해와달어린이집 | 2008.11.17 | 
| 31 | 연현초등학교 | 2006.02.23 | 62 | 해솔학교(특수) | 2004.05.08 | 
