정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 안양시장 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 16 | ||
| 185 | 안양시장 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 71 | ||
| 184 | 안양시장 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 80 | ||
| 183 | 안양시장 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 83 | ||
| 182 | 안양시장 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 138 | ||
| 181 | 안양시장 2025년 6월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 162 | ||
| 180 | 안양시장 2025년 5월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 136 | ||
| 179 | 안양시장 2025년 4월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 158 | ||
| 178 | 안양시장 2025년 3월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 170 | ||
| 177 | 안양시장 2025년 2월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 231 |
