안양소개
행복도시 공감지표 분야별 세부내용
경제·생활영역 (7개지표)
연번 | 지표명 | 단위 | 분석년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
1 | 고용률 | % | 58 | 59 | 58.8 | 58.1 | 58.5 | |
2 | 일자리 창출 수 | 건 | 23,331 | 15,431 | 9,986 | 9,597 | 9,843 | |
3 | 사업체 수 | 개 | 44,767 | 44,814 | 44,824 | 45,375 | 63,348 | |
4 | 지역 내 총생산 (GRDP) | 억원 | 172,728 | 181,383 | 189,535 | |||
5 | 1일 전력소비량 (시민 1인당) | kWh | 3.56 | 3.75 | 3.71 | 3.92 | 4.15 | |
6 | 1일 물 소비량 (시민 1인당) | ℓpcd | 263 | 265 | 267 | 292 | 274 | |
7 | 대중교통 이용 인원 |
버스 | 백만 명 | 128 | 125 | 120 | 87 | 67 |
지하철 | 94 | 93 | 94 | 68 | 69 |
건강·문화·체육 영역 (9개 지표)
연번 | 지표명 | 단위 | 분석년도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 비만율 | % | 27 | 34.8 | 33.2 | 32.9 | 32.5 |
2 | 걷기 실천율 | % | 54.4 | 61.7 | 45.8 | 44.5 | 53.4 |
3 | 흡연율 | % | 16.7 | 18.6 | 16.9 | 18.5 | 15.2 |
4 | 암검진 수검률 | % | 50.52 | 53.74 | 40.8 | 40.6 | 42.49 |
5 | 공공체육시설 면적 (인구 천명당) |
㎡ | 468 | 477 | 492 | 519 | 544 |
6 | 축제 참여 만족도 (만족의 비율) |
% | 32 | 45.9 | 44.1 | 코로나19로 온라인축제 실시 |
34.4 |
7 | 문화기반 시설 수 (인구 만명당) |
개소 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
8 | 도서관 장서 수 및 자료 대출권 수 (시민 1인당) | 권 | 2.58 | 2.7 | 2.82 | 2.95 | 2.96 |
4.17 | 4.17 | 4.09 | 2.48 | 3.68 | |||
9 | 도서관 이용 만족도 | % | 67.7 | 69.4 |
복지·가족·개인 영역 (12개 지표)
연번 | 지표명 | 단위 | 분석년도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 사회복지 예산비율 | % | 38.8 | 39.7 | 42.7 | 43.7 | 43.1 |
2 | 국민기초생활 수급 지원자 수 | 명 | 8,766 | 9,844 | 10,785 | 12,014 | 13,382 |
3 | 장애인 현황 | 명 | 21,286 | 21,362 | 21,398 | 21,107 | 21,028 |
4 | 가족관계 만족도 (2018년) | % | 61.3(만족) / 34.8(보통) / 3(불만족) / 0.9(해당없음) | ||||
5 | 노인돌봄 서비스 이용자 수 | 명 | 1,940 | 2,052 | 2,093 | 2,169 | 2,296 |
6 | 위기가정 무한돌봄 지원자 수 | 세대 | 708 | 955 | 714 | 822 | 1,012 |
7 | 미취학 아동 보육 만족도 (2018년) | % | 70.9(만족) / 23.2(보통) / 5.9(불만족) | ||||
8 | 인구규모 | 명 | 587,764 | 576,831 | 567,044 | 550,027 | 547,178 |
9 | 출산율 | 명 | 0.985 | 1.006 | 0.98 | 0.87 | 0.88 |
10 | 노령화 지수 | % | 86.6 | 95.5 | 105.8 | 118.2 | 130.9 |
11 | 독거어르신 비율 | % | 20.8 | 20.9 | 21.2 | 21.3 | 21.7 |
12 | 1인가구 비율 | % | 20.8 | 21.6 | 22.9 | 30.5 | 21.6 |
안전·주거·환경 영역 (14개 지표)
연번 | 지표명 | 단위 | 분석년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
1 | 지역 안전지수 (2021년) | 등급 | - 교통사고, 화재, 생활안전: 1등급 - 자살, 감염병: 2등급 - 범죄: 3등급 |
|||||
2 | 교통 안전지수 | 점 | 77.7 | 78.7 | 78.8 | 80.2 | ||
3 | 경찰관·소방관 1인당 주민 수 |
경찰 | 명 | 636 | 627 | 578 | 558 | 549 |
소방관 | 2,600 | 2,403 | 2,343 | 2,149 | 1,861 | |||
4 | 5대 범죄 발생건수, 검거율 | 건 / % | 5,712 / 86.9 | 5,165 / 83 | 5,043 / 80 | 4,818 / 79.4 | 3,071 / 80.2 | |
5 | 7분내 화재현장 도착률 | % | 83 | 86 | 81 | 81.4 | 77.7 | |
6 | 주택보급률 | % | 95.6 | 92.71 | 90.9 | 95.2 | 96.8 | |
7 | 주택 주거 형태 | 아파트 | % | 61.5 | 60.3 | 62.9 | 61.7 | 60.8 |
단독 | 20 | 20.5 | 15.9 | 20.1 | 19.2 | |||
기타 | 18.5 | 19.2 | 21.2 | 18.2 | 20 | |||
8 | 주택 점유 형태 | 자가 | % | 58.9 | 59.1 | 61.2 | 코로나19로 사회조사 미실시 |
59.9 |
전세 | 24 | 25.2 | 21.6 | 23.4 | ||||
월세 | 15.9 | 15.3 | 15.9 | 15.1 | ||||
기타 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | ||||
9 | 공원녹지면적 (인구 천명당) | ㎡ | 3,805.9 | 3,882.3 | 3,948.2 | 4,054.0 | 4,084.6 | |
10 | 1일 생활폐기물 발생량 (시민 1인당) | ㎏ | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.68 | |
11 | 미세먼지 농도 (PM10) | ㎍/㎥ | 49 | 47 | 48 | 40 | 44 | |
12 | 안양천 수질 | 호계교 | ㎎/ℓ | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 2.6 |
비산대교 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | |||
세월교 | 2.7 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | |||
13 | 상수도 서비스 만족도 | 점 | 65.5 | 63.9 | 57.4 | 59.7 | 62.7 | |
14 | 도시안전 만족도(2021년) | % | -자연재해 : 51.5(안전) / 42.0(보통) / 6.5(불안) -교통사고 : 33.3(안전) / 51.2(보통) / 15.5(불안) -화재사고 : 39.2(안전) / 52.1(보통) / 8.7(불안) -범죄발생 : 34.7(안전) / 47.0(보통) / 18.3(불안) -안전사고 : 35.7(안전) / 54.3(보통) / 10.0(불안) |
거버넌스·교육 영역 (11개 지표)
연번 | 지표명 | 단위 | 분석년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
1 | 지방세 부담액 (주민 1인당) | 천원 | 633 | 658 | 706 | 747 | 831 | |
2 | 재정자립도 | % | 45.15 | 40.73 | 39.39 | 37.81 | 37.37 | |
3 | 청렴도 측정지수 | 점 | 7.72 | 7.55 | 8.21 | 8.50 | 8.54 | |
4 | 민원행정서비스 고객만족도(2021년) | 점 | 법정민원만족도 89.6 / 고충민원만족도 88 | |||||
5 | 콜센터 고객만족도 | % | 88.1 | 87.3 | ||||
6 | 공무원 1인당 시민 수 | 명 | 323.48 | 308.96 | 294.87 | 286.98 | 271.15 | |
7 | 자원봉사 활동 인원 수 | 명 | 58,275 | 59,697 | 46,687 | 23,023 | 69,620 | |
8 | 선거 투표율 (대통령선거) | % | 65.1(17대), 78.3(18대), 81.0(19대), 80.4(20대) | |||||
9 | 학교환경 만족도 (2018년) | % | 45.8(만족) / 43.5(보통) / 10.7(불만족)
※ 격년으로 조사(2020년은 코로나19로 조사 미실시) |
|||||
10 | 교원 1인당 학생 수 | 초 | 명 | 17.59 | 17.56 | 21.3 | 16.94 | 15.7 |
중 | 14.31 | 14.39 | 16.2 | 12.97 | 12.9 | |||
고 | 12.56 | 11.93 | 12.9 | 10.75 | 10.7 | |||
11 | 평생학습 참여율 | % | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 1.7 | 8.7 |