정보공개
공무원 현원(‘25.12.31.기준)
2025년도 12월 말 기준 우리 안양시의 현원은 총 2,005명으로 남성공무원은 821명(40.9%)이고, 여성공무원은 1,184명(59.1%)입니다.
| 구분 | 전체 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|
| 현원 | 2,005명 | 821명 | 1,184명 |
| 비율 | 100% | 40.9% | 59.1% |
직종별 - 일반직이 거의 대부분이며, 특수경력직은 매우 소수임
[단위 : 명, %]
| 구분 | 전체 | 경력직 | 특수경력직 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반직 | 특정직 | 별정직 | 정무직 | ||
| 현원 | 2,005명 | 2,001명 | 0명 | 3명 | 1명 |
| 비율 | 100% | 99.8% | 0.0% | 0.15% | 0.05% |
전문경력관, 일반임기제, 전담직위 및 시간선택제 채용 공무원 포함
직렬별 : 행정직 46.2%, 시설직 12.8%, 사회복지 11.1% 순
[단위 : 명, %]
| 전체 | 행정 | 세무 | 전산 | 사회복지 | 사서 | 공업 | 녹지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,005 | 927 | 92 | 37 | 222 | 58 | 120 | 29 |
| 100% | 46.2% | 4.6% | 1.8% | 11.1% | 2.9% | 6.0% | 1.4% |
| 보건 | 의료기술 | 간호 | 환경 | 시설 | 방송통신 | 운전 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 15 | 58 | 47 | 256 | 37 | 11 | 44 |
| 2.6% | 0.7% | 2.9% | 2.3% | 12.8% | 1.8% | 0.5% | 2.2% |
기본 인사운영
[단위 : 명]
| 연도 | 신규임용 인원 | 휴직 인원 | 퇴직 인원 | 징계 인원 |
|---|---|---|---|---|
| ‘25년 | 98명 | 253명 | 85명 | 1명 |
균형인사 운영
5급 이상 여성관리자 현황
[단위 : 명, %]
| 연도 | 5급이상 공무원 | 5급이상 여성관리자 | 비율 |
|---|---|---|---|
| `25년 | 117명 | 59명 | 50.4% |
고위공무원, 일반직(일반임기제 포함)1~5급, 일반임기제 5급, 연구·지도관, 별정직 1급상당~5급상당, 전문경력관 가군, 전담직위 5급이상
장애인공무원 고용현황(‘25.12.31.기준)
[단위 : 명, %]
| 연도 | 의무대상정원 | 장애인공무원 | 비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 계) | 경증 | 중증 | |||
| ‘25년 | 2,040명 | 75 | 47 | 14 | 3.68% |
중증장애인 *더블카운트제 적용, 고용노동부 신고 인원과 일치
*더블카운트 : 장애인 고용인원을 산정하는 경우 중증장애인의 고용은 그 인원의 2배에 해당하는 장애인의 고용으로 봄
`25년도 장애인 공무원 채용현황 (※공고된 채용계획 인원 : 10명)
[단위 : 명, %]
| 연도 | 8·9급 공채 선발예정인원 | 장애인공무원 실채용인원 | 비율 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공개경쟁임용시험 | 임기제공무원 채용 | ||||||||
| 전체 | 장애인 | 계) | 경증 | 중증 | 계) | 경증 | 중증 | ||
| `25년 | 120 | 10 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 8.33% |
`25년도 사회통합형 인재 채용현황 (※공고된 채용계획 인원 : 4명)
[단위 : 명, %]
| 연도 | 8·9급 공채 선발예정인원 |
저소득층 채용계획인원 |
기술계고 채용계획인원 |
북한이탈주민 채용계획인원 |
외국인·귀화자 채용계획인원 |
비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `25년 | 120 | 3 | - | - | - | 2.5% |
공무원 시험통계
2025년도 우리 안양시의 8‧9급 공개경쟁임용시험 통계는 다음과 같습니다.
[단위 : 명, %]
| 연번 | 직렬명 | 선발인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 120 | 1,159 | 9.1:1 | |
| 1 | 행정9급(일반행정) | 60 | 686 | 11.4:1 |
| 2 | 행정9급(일반행정)(장애인) | 5 | 5 | 1:1 |
| 3 | 행정9급(일반행정)(저소득층) | 3 | 4 | 1:3:1 |
| 4 | 세무9급(지방세) | 5 | 111 | 22.2:1 |
| 5 | 세무9급(지방세)(장애인) | 1 | 3 | 3:1 |
| 6 | 전산9급(전산) | 2 | 80 | 40:1 |
| 7 | 사회복지9급(사회복지) | 3 | 43 | 14.3:1 |
| 8 | 사회복지9급(사회복지)(장애인) | 2 | 2 | 1:1 |
| 9 | 사회복지9급(사회복지)(저소득층) | 1 | 4 | 4:1 |
| 10 | 사서9급(사서) | 1 | 28 | 28:1 |
| 11 | 사서9급(사서)(장애인) | 1 | 3 | 3:1 |
| 12 | 공업9급(일반기계) | 6 | 36 | 6:1 |
| 13 | 공업9급(일반전기) | 4 | 16 | 4:1 |
| 14 | 보건9급(보건) | 3 | 38 | 12.7:1 |
| 15 | 보건9급(보건)(장애인) | 1 | 1 | 1:1 |
| 16 | 환경9급(일반환경) | 5 | 35 | 7:1 |
| 17 | 시설9급(일반토목) | 9 | 21 | 2.3:1 |
| 18 | 시설9급(건축) | 5 | 21 | 4.2:1 |
| 19 | 방송통신9급(통신기술) | 3 | 22 | 7.3:1 |
