정보공개
산하지방 공기업 결산정보 표 - 기관명, 안양시상수도, 안양시하수도, 안양시시설관리공단 순으로 정보를 제공
기관명 안양시상수도 안양시하수도 안양도시공사
자 산 (천원) 2009년도 233,644,514 225,046,687 4,277,349
2010년도 240,930,601 229,589,170 1,202,681
2011년도 244,484,165 233,039,653 1,437,902
2012년도 249,790,229 276,977,738 335,986
2013년도 254,830,422 320,020,138 305,021
2014년도 259,171,935 350,203,031 340,138
2015년도 262,249,878 467,925,018 312,838
2016년도 266,871,367 551,672,620 567,618
2017년도 271,713,069 574,791,577 824,525
2018년도 278,291,732 943,427,656 947,558
2019년도 284,197,541 909,653,888 5,848,634
2020년도 296,670,946 914,927,053 69,659,893
2021년도 315,287,138 806,049,646 95,304,138
2022년도 331,967,007 790,085,157 95,035,610
부 채 (천원) 2009년도 5,183,675 11,746,318 3,704,537
2010년도 3,067,441 10,339,600 956,216
2011년도 1,960,714 9,281,338 1,300,084
2012년도 1,672,589 8,135,897 214,403
2013년도 474,083 6,310,577 183,524
2014년도 1,053,173 5,350,142 218,728
2015년도 745,871 4,474,409 191,546
2016년도 841,871 3,634,498 447,379
2017년도 846,017 3,824,540 704,294
2018년도 1,378,205 47,558,857 727,432
2019년도 1,416,902 970,430 679,431
2020년도 1,336,576 1,196,164 1,141,886
2021년도 1,361,842 9,516,390 649,519
2022년도 821,032 7,821,719 786,258
자 본 (천원) 2009년도 228,460,839 213,300,369 572,812
2010년도 237,863,160 219,249,570 246,465
2011년도 242,523,451 223,758,315 137,818
2012년도 248,117,640 268,841,841 121,583
2013년도 254,356,339 313,709,561 121,497
2014년도 258,118,762 344,852,889 121,410
2015년도 261,504,007 463,450,609 121,292
2016년도 266,029,496 548,038,122 120,239
2017년도 270,867,051 570,967,037 120,231
2018년도 276,913,527 895,868,799 220,126
2019년도 282,780,639 908,683,459 5,169,203
2020년도 295,334,369 913,730,889 68,518,006
2021년도 313,925,296 796,533,255 94,654,619
2022년도 331,145,975 782,263,438 94,249,352
부채비율 2009년도 2.30% 5.50% 646.70%
2010년도 1.30% 4.70% 388.00%
2011년도 0.80% 4.10% 943.30%
2012년도 0.70% 3.00% 176.30%
2013년도 0.20% 2.00% 151.10%
2014년도 0.41% 1.55% 180%
2015년도 0.29% 0.97% 158%
2016년도 0.32% 0.66% 372%
2017년도 0.31% 0.67% 586%
2018년도 0.50% 5.31% 330%
2019년도 0.50% 0.11% 13%
2020년도 0.45% 0.13% 1.67%
2021년도 0.43% 1.19% 0.68%
2022년도 0.25% 0.99% 0.83%
당기순이익 2009년도 4,917,703 1,853,309 302,066
2010년도 4,129,986 -1,536,093 -254,552
2011년도 3,763,574 -2,074,481 -79,190
2012년도 3,703,034 -1,242,465 -
2013년도 2,289,984 -5,278,924 -
2014년도 2,106,661 5,378,371 0
2015년도 1,534,778 4,538,344 0
2016년도 2,555,758 -2,573,650 0
2017년도 3,045,825 3,856,752 0
2018년도 4,147,473 -15,570,897 0
2019년도 4,536,445 -23,364,607 -50,923
2020년도 511,890 -16,706 -204,050
2021년도 -285,974 -31,766,263 -583,384
2022년도 2,171,636 -21,742,558 -405,259
매 출 액 2009년도 35,561,471 25,065,682 13,157,558
2010년도 35,574,598 25,653,780 12,084,877
2011년도 35,339,509 26,241,625 13,005,304
2012년도 35,376,941 26,612,010 14,762,166
2013년도 35,211,501 26,683,898 15,616,669
2014년도 33,761,800 27,899,510 16,370,311
2015년도 35,135,737 30,894,532 16,618,751
2016년도 37,132,009 36,121,961 18,659,769
2017년도 37,739,110 44,985,544 19,108,049
2018년도 39,009,161 50,711,780 21,125,338
2019년도 38,414,595 50,233,072 22,688,126
2020년도 36,246,374 49,557,519 22,970,126
2021년도 35,584,590 49,418,576 25,436,783
2022년도 37,526,104 54,910,433 28,360,769
영업이익 2009년도 3,395,125 811,406 222,272
2010년도 3,460,237 -1,769,109 -326,888
2011년도 2,645,919 -2,755,142 -137,449
2012년도 2,322,172 -2,697,429 -
2013년도 680,373 -6,105,992 -
2014년도 128,550 6,899,566 0
2015년도 232,249 5,658,506 0
2016년도 1,682,170 -3,097,807 0
2017년도 1,839,165 5,443,936 0
2018년도 2,603,671 -16,638,400 0
2019년도 2,874,902 -25,317,057 -54,440
2020년도 -1,048,755 -28,544,606 -216,991
2021년도 -1,658,558 -33,069,257 -681,985
2022년도 316,032 -23,713,588 -829,267
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 안양시가 창작한 "산하 지방 공기업 결산정보" 저작물은 공공누리 제4유형으로 "출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 예산법무과 > 재정분석
  • 전화번호 031-8045-5902