정보공개
산하지방 공기업 결산정보 표 - 기관명, 안양시상수도, 안양시하수도, 안양시시설관리공단 순으로 정보를 제공
기관명 안양시상수도 안양시하수도 안양도시공사
자 산 (천원) 2019년도 284,197,541 909,653,888 5,848,634
2020년도 296,670,946 914,927,053 69,659,893
2021년도 315,287,138 806,049,646 95,304,138
2022년도 331,967,007 790,085,157 95,035,610
2023년도 389,306,227 783,282,348 95,687,262
부 채 (천원) 2019년도 1,416,902 970,430 679,431
2020년도 1,336,576 1,196,164 1,141,886
2021년도 1,361,842 9,516,390 649,519
2022년도 821,032 7,821,719 786,258
2023년도 781,363 8,799,072 833,159
자 본 (천원) 2019년도 282,780,639 908,683,459 5,169,203
2020년도 295,334,369 913,730,889 68,518,006
2021년도 313,925,296 796,533,255 94,654,619
2022년도 331,145,975 782,263,438 94,249,352
2023년도 388,524,834 774,483,276 94,854,103
부채비율 2019년도 0.50% 0.11% 13%
2020년도 0.45% 0.13% 1.67%
2021년도 0.43% 1.19% 0.68%
2022년도 0.25% 0.99% 0.83%
2023년도 0.20% 1.12% 0.87%
당기순이익 2019년도 4,536,445 -23,364,607 -50,923
2020년도 511,890 -16,706 -204,050
2021년도 -285,974 -31,766,263 -583,384
2022년도 2,171,636 -21,742,558 -405,259
2023년도 3,172,339 -25,007,589 604,752
매 출 액 2019년도 38,414,595 50,233,072 22,688,126
2020년도 36,246,374 49,557,519 22,970,126
2021년도 35,584,590 49,418,576 25,436,783
2022년도 37,526,104 54,910,433 28,360,769
2023년도 38,239,485 56,324,836 31,536,597
영업이익 2019년도 2,874,902 -25,317,057 -54,440
2020년도 -1,048,755 -28,544,606 -216,991
2021년도 -1,658,558 -33,069,257 -681,985
2022년도 316,032 -23,713,588 -829,267
2023년도 1,011,544 -28,959,652 -307,659
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 안양시가 창작한 "산하 지방 공기업 결산정보" 저작물은 공공누리 제4유형으로 "출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 예산법무과 > 재정분석
  • 전화번호 031-8045-5902