분야별 정보
전통시장 및 상점가 등록현황
| 종류 | 명칭 | 소재지 | 개설일 |
|---|---|---|---|
| 전통시장 | 중앙시장 | 안양4동 676 일원 | 06. 04. 14. |
| 남부시장 | 안양1동 622 일원 | 05. 11. 14. | |
| 박달시장 | 박달1동 21-8 일원 | 05. 10. 14. | |
| 호계시장 | 호계1동 998-1 | 08. 05. 13. | |
| 관양시장 | 관양1동 1404 일원 | 06. 03. 18. | |
| 안양일번가 지하상가시장 |
안양1동 1189-1 | 06. 10. 27. | |
| 중앙지하도상가 | 안양1동 1189-1 | 79. 11. 23. | |
| 상점가 | 안양1번가 상점가 | 안양1동 674-93 | 07. 02. 28. |
| 평촌역상가 | 부림동 1607 | 07. 02. 28. | |
| 평촌1번가 상점가 | 범게동 1044 | 07. 02. 28. | |
| 안양가구 상점가 | 호계3동 859-25 | 22. 04. 08. | |
| 골목형 상점가 |
아크로상가 | 부림동 1591 | 22. 04. 07. |
| 귀인동 먹거리촌 | 귀인로190번길 일원 | 23. 04. 06. | |
| 동편마을 중심상가 | 동편로20번길 일원 | 23. 04. 06. | |
| 댕리단길 골목형상점가 | 안양로329번길 일원 | 2024. 9. 3. | |
| 안양농수산물 골목형상점가 | 흥안대로 313 일원 | 2024. 9. 3. | |
| 석수본동 골목형상점가 | 경수대로1201번길 일원 | 2025. 9. 4. | |
| 인덕원 골목형상점가 | 흥안대로 519 일원 | 2025. 9. 4. |
