안양시 로고 안양시 인구 현황


안양시 인구수(외국인 포함)

안양시 인구수(외국인 포함) - 구분, 총계, 인구수(계, 남, 여), 외국인
구분 총계 주민등록인구수 등록외국인
안양시 570,685 563,348 277,702 285,646 7,337
만안구 239,040 233,633 116,316 117,317 5,407
안양1동 18,975 18,542 9,222 9,320 433
안양2동 22,855 22,115 11,086 11,029 740
안양3동 15,326 14,761 7,274 7,487 565
안양4동 6,696 6,469 3,222 3,247 227
안양5동 14,968 14,554 7,205 7,349 414
안양6동 27,896 26,989 13,565 13,424 907
안양7동 14,818 14,635 7,205 7,430 183
안양8동 8,293 7,845 4,042 3,803 448
안양9동 15,677 15,580 7,667 7,913 97
석수1동 18,375 18,256 8,877 9,379 119
석수2동 29,075 28,724 14,328 14,396 351
충훈동 11,762 11,671 5,944 5,727 91
박달동 14,064 13,395 6,703 6,692 669
호현동 20,260 20,097 9,976 10,121 163
동안구 331,645 329,715 161,386 168,329 1,930
비산1동 28,332 28,224 13,686 14,538 108
비산2동 13,077 13,034 6,384 6,650 43
비산3동 18,069 17,948 8,889 9,059 121
부흥동 15,949 15,913 7,602 8,311 36
달안동 9,465 9,394 4,202 5,192 71
관양동 32,332 32,061 15,693 16,368 271
인덕원동 18,106 17,839 9,155 8,684 267
부림동 26,682 26,408 12,758 13,650 274
평촌동 14,908 14,871 7,305 7,566 37
평안동 22,397 22,335 10,901 11,434 62
귀인동 16,063 16,037 7,947 8,090 26
호계1동 27,128 27,012 13,474 13,538 116
호계2동 27,269 27,136 13,222 13,914 133
호계3동 24,084 23,926 11,989 11,937 158
범계동 15,138 15,029 7,224 7,805 109
신촌동 12,253 12,220 5,938 6,282 33
갈산동 10,393 10,328 5,017 5,311 65

안양시의 인구와 세대수(외국인 제외)

안양시의 인구와 세대수(외국인 제외) - 구분, 세대수(25-12-31, 26-01-31, 증감), 인구수(25-12-31, 26-01-31, 증감)
구분 세대수 주민등록인구수
25-12-31 26-01-31 증감 25-11-31 26-01-31 증감
안양시 239,981 240,105 124 563,279 563,348 69
만안구 105,522 105,575 17 233,749 233,633 -116
안양1동 7,949 7,966 17 18,504 18,542 38
안양2동 10,732 10,727 -5 22,147 22,115 -32
안양3동 7,205 7,201 -4 14,790 14,761 -29
안양4동 3,516 3,530 14 6,457 6,469 12
안양5동 6,717 6,723 6 14,547 14,554 7
안양6동 13,133 13,148 15 26,928 26,989 61
안양7동 5,804 5,823 19 14,608 14,635 27
안양8동 4,132 4,139 7 7,827 7,845 18
안양9동 6,958 6,960 2 15,597 15,580 -17
석수1동 7,472 7,454 -18 18,291 18,256 -35
석수2동 12,392 12,401 9 28,786 28,724 -62
충훈동 5,297 5,292 -5 11,717 11,671 -46
박달동 6,682 6,686 4 13,420 13,395 -25
호현동 7,533 7,525 -8 20,130 20,097 -33
동안구 134,459 134,530 71 329,530 329,715 185
비산1동 10,546 10,530 -16 28,231 28,224 -7
비산2동 4,771 4,697 -74 13,192 13,034 -158
비산3동 7,719 7,727 -8 17,899 17,948 49
부흥동 6,316 6,303 -13 15,946 15,913 -33
달안동 5,373 5,383 10 9,386 9,394 8
관양동 15,277 15,302 25 32,076 32,061 -15
인덕원동 8,756 8,757 1 17,870 17,839 -31
부림동 12,697 12,711 14 26,355 26,408 53
평촌동 5,368 5,368 0 14,872 14,871 -1
평안동 8,056 8,059 3 22,351 22,335 -16
귀인동 5,074 5,071 -3 16,046 16,037 -9
호계1동 10,312 10,337 25 26,915 27,012 97
호계2동 10,542 10,581 39 27,009 27,136 127
호계3동 9,506 9,535 29 23,860 23,926 66
범계동 5,872 5,882 10 14,995 15,029 34
신촌동 4,425 4,424 -1 12,232 12,220 -12
갈산동 3,849 3,863 14 10,295 10,328 33

안양시 동별 인구

안양시 주민등록 인구현황


게시물 검색
총게시물 : 306  [ 1/31 페이지 ]
목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 제목 파일 작성일 조회수
306 2026년 1월말 기준 주민등록 인구현황 xlsx 파일 첨부 104
305 2025년 12월말 기준 주민등록인구현황 xlsx 파일 첨부 304
304 2025년 11월말 기준 주민등록인구현황 xlsx 파일 첨부 268
303 2025년 10월말 기준 주민등록 인구현황 xlsx 파일 첨부 705
302 2025년 9월말 기준 주민등록 인구현황입니다. xlsx 파일 첨부 437
301 2025년 8월말 기준 주민등록 인구현황입니다. xlsx 파일 첨부 503
300 2025년 7월말 기준 주민등록 인구현황입니다. xlsx 파일 첨부 1025
299 2025년 6월말 기준 주민등록 인구현황입니다. xlsx 파일 첨부 830
298 2025년 5월말 기준 주민등록 인구현황입니다. xlsx 파일 첨부 641
297 2025년 4월말 기준 주민등록 인구현황입니다. xlsx 파일 첨부 701