정보공개
(단위:원)
| 기간 | 예산현액 | 총수입액 | 총지출액 | 자금잔액 합계 (A-B) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
| 2026.02.12 | 90,008,525,583 | 0 | 0 | 16,815,160 | 14,356,756,738 | -14,356,756,738 |
| 2026.02.11 | 90,008,525,583 | 0 | 0 | 1,902,743,340 | 14,339,941,578 | -14,339,941,578 |
| 2026.02.10 | 90,008,525,583 | 0 | 0 | 6,971,041,150 | 12,437,198,238 | -12,437,198,238 |
| 2026.02.09 | 90,008,525,583 | 0 | 0 | 684,983,840 | 5,466,157,088 | -5,466,157,088 |
| 2026.02.06 | 90,008,525,583 | 0 | 0 | 202,340,390 | 4,781,173,248 | -4,781,173,248 |
| 2026.02.05 | 90,008,525,583 | 0 | 0 | 880,366,860 | 4,578,832,858 | -4,578,832,858 |
