정보공개

(단위:원)

자금운영 현황 - 기간, 예산현액, 총수입액, 총지출액, 자금잔액 합계(A-B), 기간중, 누계(A), 기간중, 누계(B)
기간 예산현액 총수입액 총지출액 자금잔액 합계
(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2025.09.18 908,567,710,364 0 1,339,546,115,823 12,970,660 8,286,010,907 1,331,260,104,916
2025.09.17 908,567,710,364 0 1,339,546,115,823 393,432,476 8,273,040,247 1,331,273,075,576
2025.09.16 908,567,710,364 0 1,339,546,115,823 881,071,732 7,879,607,771 1,331,666,508,052
2025.09.15 908,567,710,364 0 1,339,546,115,823 389,742,502 6,998,536,039 1,332,547,579,784
2025.09.12 908,567,710,364 0 1,339,546,115,823 582,901,590 6,608,793,537 1,332,937,322,286
2025.09.11 908,567,710,364 0 1,339,546,115,823 506,696,470 6,025,891,947 1,333,520,223,876
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 안양시가 창작한 "자금운영 현황" 저작물은 공공누리 제4유형으로 "출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 회계과 > 경리팀
  • 전화번호 031-8045-2323