정보공개
(단위:원)
| 기간 | 예산현액 | 총수입액 | 총지출액 | 자금잔액 합계 (A-B) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
| 2025.12.26 | 1,023,218,901,929 | 0 | 1,339,546,115,823 | 551,728,820 | 66,592,363,875 | 1,272,953,751,948 |
| 2025.12.24 | 1,023,218,901,929 | 0 | 1,339,546,115,823 | 30,674,609,780 | 66,040,635,055 | 1,273,505,480,768 |
| 2025.12.23 | 1,023,218,901,929 | 0 | 1,339,546,115,823 | 3,003,642,410 | 35,366,025,275 | 1,304,180,090,548 |
| 2025.12.22 | 1,023,218,901,929 | 0 | 1,339,546,115,823 | 4,086,086,820 | 32,362,382,865 | 1,307,183,732,958 |
