정보공개
(단위:원)
| 기간 | 예산현액 | 총수입액 | 총지출액 | 자금잔액 합계 (A-B) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
| 2026.02.25 | 90,008,525,583 | 0 | 0 | 31,251,190 | 30,024,266,867 | -30,024,266,867 |
| 2026.02.24 | 90,008,525,583 | 0 | 0 | 1,203,089,640 | 29,993,015,677 | -29,993,015,677 |
| 2026.02.23 | 90,008,525,583 | 0 | 0 | 1,889,093,540 | 28,789,926,037 | -28,789,926,037 |
| 2026.02.20 | 90,008,525,583 | 0 | 0 | 11,001,851,169 | 26,900,832,497 | -26,900,832,497 |
| 2026.02.19 | 90,008,525,583 | 0 | 0 | 621,607,860 | 15,898,981,328 | -15,898,981,328 |
