정보공개

(단위:원)

자금운영 현황 - 기간, 예산현액, 총수입액, 총지출액, 자금잔액 합계(A-B), 기간중, 누계(A), 기간중, 누계(B)
기간 예산현액 총수입액 총지출액 자금잔액 합계
(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2025.07.04 649,136,925,535 0 577,497,305,243 20,772,870 48,982,729,378 528,514,575,865
2025.07.03 649,136,925,535 0 577,497,305,243 1,083,823,830 48,961,956,508 528,535,348,735
2025.07.02 649,136,925,535 0 577,497,305,243 396,060,520 47,878,132,678 529,619,172,565
2025.07.01 649,136,925,535 0 577,497,305,243 528,097,690 47,482,072,158 530,015,233,085
2025.06.30 649,136,925,535 0 577,497,305,243 4,973,206,130 46,953,974,468 530,543,330,775
2025.06.27 649,136,925,535 0 577,497,305,243 1,152,839,230 41,980,768,338 535,516,536,905
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 안양시가 창작한 "자금운영 현황" 저작물은 공공누리 제4유형으로 "출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 회계과 > 경리팀
  • 전화번호 031-8045-2323