안양시 복지콜센터(안양형 복지모델)
궁금한 점이있으신가요?정성껏 답변해드리겠습니다.
031-8045-7979(친구친구)
평일 09:00~18:00 점심12:00~13:00
저소득 한부모가족이란? 한부모가족지원 모의계산
- 한부모가족지원법 제4조에 의한 "母" 또는 "父"와 그에 의하여 양육되는 만18세 미만(취학 중인 경우 만 22세 미만)의 자녀로 이루어진 가정
- 부모로부터 사실상 부양을 받지 못하는 아동과 그 아동을 양육하는 조부 또는 조모로 이루어진 조손 가족
청소년 한부모가족이란?
한부모가족으로서 모(母) 또는 부(父)의 나이가 만 24세 이하인 가족
저소득 한부모가족 현황
(19.12.31. 기준 / 단위 : 세대, 명)
계 | 모자가족 | 부자가족 | 조손가족 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세대수 | 세대원 (남/여) |
세대수 | 세대원 (남/여) |
세대수 | 세대원 (남/여) |
세대수 | 세대원 (남/여) |
1,049 | 2,602 (1,005/1,597) |
841 | 2,063 (615/1,448) |
201 | 522 (381/141) |
7 | 17 (9/8) |
선정기준(소득인정액 기준)
(단위 : 원/월)
구분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020년 기준 중위소득 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 | 5,627,771 | 6,506,368 | ||
한부모 및 조손 가족 | 기준 중위소득 52% | 1,555,830 | 2,012,700 | 2,469,570 | 2,926,441 | 3,383,311 | 복지급여지급대상 |
기준 중위소득 60% | 1,795,188 | 2,322,346 | 2,849,504 | 3,376,663 | 3,903,821 | 한부모가족증명서 발급대상 | |
청소년 한부모가족 | 기준 중위소득 60% | 1,795,188 | 2,322,346 | 2,849,504 | 3,376,663 | 3,903,821 | 복지급여지급대상 |
기준 중위소득 72% | 2,154,226 | 2,786,815 | 3,419,405 | 4,051,995 | 4,684,585 | 한부모가족증명서 발급대상 |
선정 절차
신청 기간 : 연중 수시
신청 절차
동행정복지센터(신청 및 안내) → 구청 복지문화과(상담 및 자산 등 조사) → 시 가족여성과(선정·통보) → 구청 복지문화과(급여 지급) →동행정복지센터(서비스 제공)
신청 및 문의 : 주소지 동행정복지센터
지원내용
저소득 한부모가족 지원
사업명 | 시기 | 지원대상 | 내용 |
---|---|---|---|
졸업생 앨범비 | 연 1회 | 초·중·고 졸업생 | 1인당 50,000원 |
동절기 난방비 | 1~2월(연 2회) | 저소득 한부모가족 | 세대별 100,000원 |
아동 양육비 | 매월 | 만 18세 미만 아동 | 1인당 200,000원 |
추가 아동 양육비 | 매월 | 조손 가족 및 만 25세 이상 미혼 한부모의 5세 이하 아동 | 1인당 50,000원 |
중·고등학생 학용품비 | 7월(연 1회) | 중·고등학생 자녀 | 1인당 54.100원 |
학습재료비 | 매월 | 초·중·고 재학생 | 1인당 15,000원 |
신입생 교복비 | 2월, 5월(연 2회) | 중·고등학교 신입생 | 동복비 200,000원 |
신입생 교복비 | 2월, 5월(연 2회) | 중·고등학교 신입생 | 하복비 100,000원 |
생활필수품비 | 명절(연 2회) | 저소득 한부모 가족 | 세대별 50,000원 |
조손가정 손자녀 양육비 | 매월 | 조손 가정 중·고생 손자녀 | 1인당 100,000원 |
고등학생 학비 | 분기 | 고등학교 재학생 자녀 | 학교별 고지 금액 |
청소년한부모 자립지원
사업명 | 시기 | 지원대상 | 내용 |
---|---|---|---|
아동 양육비 | 매월 | 만 18세 미만 아동 | 1인당 350,000원 |
청소년 한부모 검정고시 | 수시 | 청소년 한부모가족의 모 또는 부 | 연 154만원 이내 |
청소년 한부모 고교생 교육비 | 분기별 | 고교 재학 중인 청소년한부모 | 실비 |
자립촉진수당 | 매월 | 생계 급여·의료급여 수급 청소년 한부모 | 100,000원 |