분야별 정보
안양시 복지콜센터(안양형 복지모델)
궁금한 점이있으신가요?정성껏 답변해드리겠습니다.
031-8045-7979(친구친구)
평일 09:00~18:00 점심12:00~13:00
저소득 한부모가족이란? 한부모가족지원 모의계산
- 한부모가족지원법 제4조에 의한 "母" 또는 "父"와 그에 의하여 양육되는 만18세 미만(취학 중인 경우 만 22세 미만)의 자녀로 이루어진 가정
- 부모로부터 사실상 부양을 받지 못하는 아동과 그 아동을 양육하는 조부 또는 조모로 이루어진 조손 가족
청소년 한부모가족이란?
한부모가족으로서 모(母) 또는 부(父)의 나이가 만 24세 이하인 가족
저소득 한부모가족 현황
(23.12.31. 기준 / 단위 : 세대, 명)
계 | 모자가족 | 부자가족 | 조손가족 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세대수 | 세대원 (남/여) |
세대수 | 세대원 (남/여) |
세대수 | 세대원 (남/여) |
세대수 | 세대원 (남/여) |
1,144 | 2,829 (1,087/1,742) |
925 | 2,270 (686/1,584) |
209 | 536 (393/143) |
10 | 23 (8/15) |
2024년 선정기준(소득인정액 기준)
(단위 : 원/월)
구분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 기준 중위소득 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 | ||
한부모 및 조손 가족 | 기준 중위소득 63% | 2,320,044 | 2,970,234 | 3,609,845 | 4,218,313 | 4,799,572 | 복지급여 지급대상 한부모가족증명서 발급대상 |
청소년 한부모가족 | 기준 중위소득 65% | 2,393,696 | 3,064,527 | 3,724,443 | 4,352,228 | 4,951,940 | 복지급여지급대상 |
기준 중위소득 72% | 2,651,478 | 3,394,553 | 4,125,537 | 4,820,929 | 5,485,226 | 한부모가족증명서 발급대상 |
선정 절차
신청 기간 : 연중 수시
신청 절차
동행정복지센터(신청 및 안내) → 구청 복지문화과(상담 및 자산 등 조사) → 시 가족여성과(선정·통보) → 구청 복지문화과(급여 지급) →동행정복지센터(서비스 제공)
신청 및 문의 : 주소지 동행정복지센터
지원내역
저소득 한부모가족 및 조손가족
사업명 | 시기 | 지원대상 | 내용 |
---|---|---|---|
졸업생 앨범비 | 연 1회 | 초·중·고 졸업생 | 1인당 50천원 |
동절기 난방비 | 1~2월(연 2회) | 저소득 한부모가족 | 세대별 100천원 |
아동 양육비 | 매월 | 18세 미만 아동 * 고등학교 재학(고3 12월까지)중인 경우 22세미만자녀 |
1인당 210천원 |
추가 아동 양육비 | 매월 | 저소득 조손가족 및 35세 이상 미혼 한부모가족의 5세 이하 아동 * 24세 이하 미혼한부모의 경우 청소년한부모로써 월 35만원 ~ 40만원의 아동 양육비를 지원하므로 제외 |
자녀 1인당 월 5만원 |
25세 이상 34세 이하 청년 한부모가족의 5세 이하 아동 | 자녀 1인당 월 10만원 | ||
5세 이상 34세 이하 청년 한부모가족의 6세 이상 18세 미만 아동 | 자녀 1인당 월 5만원 | ||
아동교육지원비 (중ㆍ고등학생 학용품비) | 7월(연 1회) | 중·고등학생 자녀 | 1인당 9.3천원 |
학습재료비 | 매월 | 초·중·고 재학생 | 1인당 15천원 |
생활필수품비 | 명절(연 2회) | 저소득 한부모 가족 | 세대별 50천원 |
조손가정 손자녀 양육비 | 매월 | 조손 가정 중·고생 손자녀 | 1인당 100천원 |
고등학생 학비 | 분기 | 고등학교 재학생 자녀 | 학교별 고지 금액 |
청소년한부모 추가 지원내용
사업명 | 시기 | 지원대상 | 내용 |
---|---|---|---|
아동 양육비 | 매월 | 2세 이상 18세 미만 아동 | 1인당 350천원 |
2세 미만 아동 | 1인당 400천원 | ||
청소년 한부모 검정고시 | 수시 | 청소년 한부모가족의 모 또는 부 | 연 1,540천원 이내 |
자립촉진수당 | 매월 | 자립활동(직업훈련, 취업활동 등) 참여 가구 | 100천원 |