분야별 정보

행정용 현수막게시대 현황

행정용 현수막게시대 현황 - 번호, 게시대 명칭 및 위치, 위치, 면수, 유형,현수막 규격(m)
번호 게시대 명칭 및 위치 위치 면수 유형 현수막 규격(m)
M-01 농림축산검역검사본부 앞 안양로 175 6 반자동 6*0.7
M-02 명학육교 옆 시민대로 26 6 반자동 6*0.7
M-03 안양대교 옆 안양로 443 6 반자동 6*0.7
M-04 만안구청 앞 A 안양로 128 6 반자동 6*0.7
M-05 만안구청 앞 B 안양로 128 6 반자동 6*0.7
M-06 명학역 앞 A 만안로 42 3 반자동 6*0.7
M-07 명학역 앞 B 만안로 42 3 반자동 6*0.7
M-08 예술공원사거리 경수대로 1176 2 저단형 6*0.7
M-09 안양우체국 사거리 안양로 233 2 저단형 6*0.7
M-10 서안양우체국 앞 안양로 233 7 반자동 6*0.7
M-11 덕천교 안양동 129-1 4 반자동 6*0.7
M-12 안양천서로 안양동 1179-5 4 반자동 6*0.7
M-13 삼덕공원 안양동 782-70 4 반자동 6*0.7
M-14 예술공원로(삼성아파트 입구) 안양동 40-41 4 반자동 6*0.7
M-15 연현오거리 석수동 333-1 6 반자동 6*0.7
M-16 박달삼거리 박달동 94-135 6 반자동 6*0.7
M-17 만안경찰서 앞 냉천로 63 6 반자동 6*0.7
M-18 명학공원 앞 안양동 575 2 저단형 6*0.7
M-19 명학역 안양동 341 2 저단형 6*0.7
M-20 안양1동 행정복지센터 앞 장내로 170 6 반자동 6*0.7
M-21 일번가 공영주차장 앞 안양동 633-11 3 반자동 6*0.7
M-22 안양2동 행정복지센터 앞 안양로384번길 50 6 반자동 6*0.7
M-23 안양3동 행정복지센터 앞 양화로 28 3 반자동 6*0.7
M-24 안양4동 행정복지센터 앞 냉천로193번길 34 6 반자동 6*0.7
M-25 안양4동 천주교 성당 앞 장내로 116 2 저단형 6*0.7
M-26 삼덕공원 부근 삼덕로 106 2 저단형 6*0.7
M-27 삼덕공원 입구 삼덕로 106 2 저단형 6*0.7
M-28 안양5동 행정복지센터 앞 냉천로157번길 18 6 반자동 6*0.7
M-29 안양6동 행정복지센터 앞 안양로170번길 23 6 반자동 6*0.7
M-30 안양7동 덕천초등학교 앞 전파로 27 6 반자동 6*0.7
M-31 안양7동 행정복지센터 앞 덕천로 115 2 저단형 6*0.7
M-32 안양9동 행정복지센터 인근 병목안로 136 6 반자동 6*0.7
M-33 석수1동 행정복지센터 앞 경수대로 1252 6 반자동 6*0.7
M-34 석수2동 행정복지센터 앞 안양로 496 2 저단형 6*0.7
M-35 석수3동 꽃메산어린이공원 앞 충훈로 88 6 반자동 6*0.7
M-36 박달1동 행정복지센터 앞 양화로127번길 9 6 반자동 6*0.7
M-37 박달2동 행정복지센터 앞 박달로 470 6 반자동 6*0.7
M-38 박달도서관 앞 박달로 459 2 반자동 6*0.7
D-01 동안구청 앞 동안로 158 6 반자동 6*0.7
D-02 동안경찰서 앞 동안로159번길 43 6 반자동 6*0.7
D-03 운곡공원 앞 비산동 249-6 6 반자동 6*0.7
D-04 운동장 사거리 A 비산동 249-6 2 저단형 6*0.7
D-05 운동장 사거리 B 비산동 249-6 2 저단형 6*0.7
D-06 신기대로 사거리(농수산물 삼거리) 평촌동 985 2 저단형 6*0.7
D-07 학운교 관약대로 182 2 저단형 6*0.7
D-08 평화공원 앞 비산동 1145 2 저단형 6*0.7
D-09 비산교 비산동 422-20 2 저단형 6*0.7
D-10 비산3동 행정복지센터 앞 운곡로 34 6 반자동 6*0.7
D-11 빙상경기장 앞 A 비산동 1063 2 저단형 6*0.7
D-12 빙상경기장 앞 B 비산동 1063 2 저단형 6*0.7
D-13 안양인라인롤러경기장 앞 평촌대로 429 4 반자동 6*0.7
D-14 부흥동 행정복지센터 앞 달안로 28 6 밧줄묶음 5.8*0.7
D-15 달안동 행정복지센터 앞 달안로 65 6 반자동 6*0.7
D-16 경기게임마이스터고 사거리 학의로 70 2 저단형 6*0.7
D-17 범계사거리 A 시민대로 181 2 저단형 6*0.7
D-18 범계사거리 B 시민대로 181 2 저단형 6*0.7
D-19 해오름초등학교 앞 동편로 117 3 반자동 6*0.7
D-20 동편마을입구 관악대로 425 3 반자동 6*0.7
D-21 보은공원 앞 관악대로 286 6 반자동 6*0.7
D-22 인덕원사거리 관양동 144-5 2 저단형 6*0.7
D-23 관양2동 행정복지센터 앞 관양로 215 6 반자동 6*0.7
D-24 부림동 행정복지센터 앞 달안로 154 6 반자동 6*0.7
D-25 평촌역 광장 부림로 123 2 저단형 6*0.7
D-26 시청사거리B(평촌대로 방향) 관양동 1610 2 저단형 6*0.7
D-27 시청사거리C(평촌대로 방향) 관양동 1610 2 저단형 6*0.7
D-28 시청사거리D(평촌대로 방향) 관양동 1610 2 저단형 6*0.7
D-29 법원삼거리 관양동 1622 2 저단형 6*0.7
D-30 평촌동 행정복지센터 앞 흥안대로456번길 21 5 반자동 5.8*0.7
D-31 벌말오거리 평촌동 75-4 2 저단형 6*0.7
D-32 평안동 행정복지센터 앞 관평로138번길 39 6 반자동 6*0.7
D-33 평촌중앙공원(우편집중국 사거리) 관평로 149 2 저단형 6*0.7
D-34 평촌중앙공원(한림대사거리) 관평로 149 2 저단형 6*0.7
D-35 미관광장 앞 A 평촌동 935 2 저단형 6*0.7
D-36 미관광장 앞 B 평촌동 935 2 저단형 6*0.7
D-37 미관광장 앞 C 평촌동 935 2 저단형 6*0.7
D-38 한림대사잇길인근 평촌동 935 2 저단형 6*0.7
D-39 평촌학원가사거리(버스정류장 옆) 평촌대로 116 2 저단형 6*0.7
D-40 민백사거리(새중앙교회 앞) 평촌동 933-8 6 반자동 6*0.7
D-41 백영고 관평로 94 2 저단형 6*0.7
D-42 호계2동 행정복지센터 앞 시민대로110번길 6 2 저단형 6*0.7
D-43 범계사거리 호계동 1013 2 저단형 6*0.7
D-44 호계3동 행정복지센터 앞 경수대로 504 4 반자동 6*0.7
D-45 신기초등학교 앞 동안로 26 6 반자동 6*0.7
D-46 평촌학원가사거리 평촌대로 123 2 저단형 6*0.7
D-47 방축사거리 호계동 1020 2 저단형 6*0.7
D-48 신기사거리 호계동 1167 2 저단형 6*0.7
D-49 갈산동 행정복지센터 앞 흥안대로223번길 30 6 반자동 6*0.7
D-50 일심교회 앞 갈산로 55 6 반자동 6*0.7
D-51 덕고개사거리(한양아파트 앞) 호계동 1203 2 저단형 6*0.7
D-52 덕현초삼거리 호계동 1203 2 저단형 6*0.7

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사