정보공개
주민등록인구통계 안내
기준일 현재 주민등록 및 외국인 등록 등재된 인구의 변동사항, 연령구조 및 세대수의 변화를 파악하고 제반 지방 행정을 위한 기초자료로 제공합니다.
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2024. 12. 31. 기준 주민등록 인구통계 | 748 | ||
| 18 | 2023. 12. 31. 기준 주민등록 인구통계 | 1005 | ||
| 17 | 2021.12.31.기준 주민등록인구통계 | 3303 | ||
| 16 | 2020. 12. 31.기준 주민등록인구통계 | 598 | ||
| 15 | 2019. 12. 31.기준 주민등록인구통계 | 387 | ||
| 14 | 2018.12.31.기준 주민등록 인구통계 | 422 | ||
| 13 | 2017.12.31.기준 주민등록 인구통계 | 340 | ||
| 12 | 2016.12.31 기준 주민등록 인구통계 | 2227 | ||
| 11 | 2015년기준 주민등록인구통계 | 2448 | ||
| 10 | 2014년 기준 주민등록인구통계 | 9978 |
