정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 2024년 동 행정복지센터 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 183 | ||
| 188 | 「노인·장애인종합복지관 종합감사」 결과 공개 | 감사관 | 349 | ||
| 187 | 2024년 농수산물도매시장관리사업소 종합감사 결과 공개 | 감사총괄 | 271 | ||
| 186 | 2024년 안양산업진흥원 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 255 | ||
| 185 | 2024년 감사결과 처분요구 이행실태 감사결과 공개 | 감사관 | 245 | ||
| 184 | 2024년 안양도시공사 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 421 | ||
| 183 | 경기중부민주화운동계승사업회 보조금 특정감사 결과 공개 | 감사관 | 212 | ||
| 182 | 2024년 만안구청 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 397 | ||
| 181 | 2024년 보조금 특정감사 결과 공개 | 감사관 | 364 | ||
| 180 | 지역아동센터 보조금 특정감사 결과 공개 | 감사관 | 278 |
