정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4839 | 2025년 11월 정책기획과 업무추진비 집행내역 | 정책기획과 | 2 | ||
| 4838 | 2025년 6월~11월 청년정책관 업무추진비 사용내역 | 청년정책관 | 7 | ||
| 4837 | 2025년 11월 노인복지과 부서장 업무추진비 집행내역 | 노인복지과 | 17 | ||
| 4836 | 2025년 11월 기업경제과 업무추진비 집행내역 | 기업경제과 | 13 | ||
| 4835 | 2025년 11월 도로교통국장, 도로과장 업무추진비 사용내역 공개 | 도로과 | 10 | ||
| 4834 | 2025년 11월 회계과 업무추진비 집행내역 | 회계과 | 9 | ||
| 4833 | 2025년 11월 여성가족과 업무추진비 집행내역 | 여성가족과 | 10 | ||
| 4832 | 2025년 11월 평생학습과 업무추진비 집행내역 | 평생학습과 | 13 | ||
| 4831 | 2025년 11월 철도교통과 업무추진비 집행내역 | 철도교통과 | 9 | ||
| 4830 | 2025년 11월 신성장전략과 업무추진비 집행내역 | 신성장전략과 | 7 |
