정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4891 | 2025년 12월 정책기획과 업무추진비 집행내역 | 정책기획과 | 3 | ||
| 4890 | 2025년 12월 총무과 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 3 | ||
| 4889 | 2025년 12월 부시장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 4 | ||
| 4888 | 2025년 4분기 아동과 업무추진비 집행내역 | 아동과 | 5 | ||
| 4887 | 2025년 4분기 농수산물도매시장관리사업소 업무추진비 집행내역 공개 | 농수산물도매시장관리사업소 | 4 | ||
| 4886 | 2025년 12월 안전정책과 업무추진비 집행내역 | 안전정책과 | 5 | ||
| 4885 | 2025년 12월 상하수도사업소(수도행정과) 업무추진비 집행내역 | 수도행정과 | 8 | ||
| 4884 | 2025년 12월 스마트도시정보과 업무추진비 집행내역 | 스마트도시정보과 | 10 | ||
| 4883 | 2025년 12월 철도교통과 업무추진비 집행내역 | 철도교통과 | 12 | ||
| 4882 | 2025년 12월 여성가족과 업무추진비 사용내역 | 여성가족과 | 16 |
