시민참여
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 2025년 하반기 적극행정 우수사례 카드뉴스 | 23 | ||
| 74 | 「안양시 월간 적극행정」 2025년 9월호 | 49 | ||
| 73 | 2025년 상반기 적극행정 우수사례 카드뉴스 | 189 | ||
| 72 | 「안양시 월간 적극행정」 2025년 6월호 | 148 | ||
| 71 | 「안양시 월간 적극행정」 2025년 5월호 | 133 | ||
| 70 | 「안양시 월간 적극행정」 2025년 4월호 | 124 | ||
| 69 | 2024 적극행정 국민신청 사례집 | 203 | ||
| 68 | 2024년 하반기 적극행정 우수사례 카드뉴스 | 211 | ||
| 67 | 안양시, 『적극행정 우수기관』 선정 및 『지방규제혁신 우수사례 경진대회』 6년연속 수상 | 247 | ||
| 66 | 2024년 상반기 적극행정 우수사례 카드뉴스 | 233 |
