시민참여
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 2025년 하반기 적극행정 우수사례 카드뉴스 | 71 | ||
| 74 | 「안양시 월간 적극행정」 2025년 9월호 | 98 | ||
| 73 | 2025년 상반기 적극행정 우수사례 카드뉴스 | 238 | ||
| 72 | 「안양시 월간 적극행정」 2025년 6월호 | 200 | ||
| 71 | 「안양시 월간 적극행정」 2025년 5월호 | 186 | ||
| 70 | 「안양시 월간 적극행정」 2025년 4월호 | 179 | ||
| 69 | 2024 적극행정 국민신청 사례집 | 256 | ||
| 68 | 2024년 하반기 적극행정 우수사례 카드뉴스 | 264 | ||
| 67 | 안양시, 『적극행정 우수기관』 선정 및 『지방규제혁신 우수사례 경진대회』 6년연속 수상 | 314 | ||
| 66 | 2024년 상반기 적극행정 우수사례 카드뉴스 | 285 |
