시민참여
홈페이지 모니터단
안양시에서는 시 홈페이지(공공·협력기관 포함)에 대한 다양한 시민 의견을 수렴할 수 있도록
우리시 시민 23명으로 구성된 [안양시 홈페이지 모니터단]을 운영하고 있습니다.
우리시 시민 23명으로 구성된 [안양시 홈페이지 모니터단]을 운영하고 있습니다.
홈페이지 모니터링 게시판
활동인원 : 시민 모니터단 총 23명
활동기간 : 2025. 1. ~ 2026. 12.
점검내용 : 오탈자, 자료최신성, 기능오류, 개선의견
※ 모니터단이 아닌 작성자의 게시글은 삭제될 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 정비구분 | 담당부서 | 등록일 | 답변상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | 11월 보고서 (오탈자) | 박 * * | 오탈자 | 홍보기획관 | ||
| 1194 | 11월 보고서 | 옥 * * | 기능오류 | 청년정책관 | 답변완료 | |
| 1193 | 10월 활동 보고서 | 박 * * | 개선의견 | 정보통신과 | 답변완료 | |
| 1192 | 10월 활동보고서 (유의사항 추가 개선의견) | 정 * * | 개선의견 | 기업경제과 | ||
| 1191 | 10월활동보고서 | 이 * * | 개선의견 | 정보통신과 | 답변완료 | |
| 1190 | 10월활동보고서 | 이 * * | 개선의견 | 홍보기획관 | 답변완료 | |
| 1189 | 10월보고서 | Lina | 자료최신성 | 정보통신과 | 답변완료 | |
| 1188 | 10월 보고서(일본어 뉴스) | H * * * * * * * * * * | 개선의견 | 정보통신과 | 답변완료 | |
| 1187 | 10월 활동보고서 | 김 * * | 개선의견 | 홍보기획관 | 답변완료 | |
| 1186 | 10월 활동보고서 | 김 * * | 자료최신성 | 홍보기획관 | 답변완료 | |
| 1185 | 10월 활동보고서 | 김 * * | 개선의견 | 정보통신과 | 답변완료 | |
| 1184 | 10월 활동보고서 (개선의견) | 정 * * | 개선의견 | (만안구, 동안구)민원봉사과 | 답변완료 | |
| 1183 | 10월 활동보고서 (개선의견) | 윤 * * | 개선의견 | 기업경제과 | ||
| 1182 | 10월 활동보고서 (개선의견) | 오 * * | 기능오류 | 정보통신과 | 답변완료 | |
| 1181 | 10월 제출 | 정 * * | 개선의견 | 만안구보건소 건강증진과 | ||
| 1180 | 10월 활동보고서(개선의견) | 이 * * | 개선의견 | 청년정책관 | 답변완료 | |
| 1179 | 10월 활동보고서(개선의견) | 이 * * | 개선의견 | 홍보기획관 | 답변완료 | |
| 1178 | 10월 업무보고 | 박 * * | 개선의견 | 정책기획과 | ||
| 1177 | 10월 활동보고서(시정소식) | 김 * * | 오탈자 | 세정과 | 답변완료 | |
| 1176 | 10월 활동보고서(시정소식) | 김 * * | 오탈자 | 정책기획과 | ||
| 1175 | 10월 활동보고서(시민참여) | 김 * * | 오탈자 | 예산법무과 | ||
| 1174 | 10월 활동 보고서 | 박 * * | 개선의견 | 안양9동 | 답변완료 | |
| 1173 | 10월 활동보고서 | 옥 * * | 기능오류 | 정보통신과 | 답변완료 | |
| 1172 | 10월 활동보고서 | 정 * * | 기능오류 | 정보통신과 | 답변완료 | |
| 1171 | 9월 활동보고서(개선의견) | 정 * * | 개선의견 | 자원순환과 | 답변완료 | |
| 1170 | 9월 활동보고서 (개선의견) | 윤 * * | 개선의견 | 자원순환과 | 답변완료 | |
| 1169 | 9월 활동보고서 | 김 * * | 개선의견 | 대중교통과 | 답변완료 | |
| 1168 | 9월 활동보고서 | 윤 * * | 개선의견 | 고용노동과 | 답변완료 | |
| 1167 | 9월활동보고서 | 정 * * | 자료최신성 | 예산법무과 | 답변완료 | |
| 1166 | 9월활동보고서 | 정 * * | 자료최신성 | 회계과 | 답변완료 | |
| 1165 | 9월 활동보고서 | 김 * * | 오탈자 | 녹지과 | 답변완료 | |
| 1164 | 9월 활동보고서 | 김 * * | 기능오류 | 정보통신과 | 답변완료 | |
| 1163 | 9월 활동보고서 (개선의견) | 정 * * | 개선의견 | 공원관리과 | 답변완료 | |
| 1162 | 9월 활동보고서 (개선의견) | 오 * * | 개선의견 | 문화관광과 | 답변완료 | |
| 1161 | 9월보고서 | L * * * | 개선의견 | 정보통신과 | 답변완료 | |
| 1160 | 9월활동보고서 | 이 * * | 개선의견 | 홍보기획관 | 답변완료 | |
| 1159 | 9월 보고서 (개선의견) | 박 * * | 개선의견 | (만안구)행정지원과 | 답변완료 | |
| 1158 | 9월 보고서 | H * * * * * * * * * * | 개선의견 | 정보통신과 | 답변완료 | |
| 1157 | 9월 활동보고서 | 정 * * | 개선의견 | 정보통신과 | 답변완료 | |
| 1156 | 9월 활동보고서 | 이 * * | 기능오류 | 정책기획과 | 답변완료 | |
| 1155 | 9월 활동보고서 | 이 * * | 개선의견 | 고용노동과 | 답변완료 | |
| 1154 | 9월 활동보고서(시정소식) | 김 * * | 오탈자 | 고용노동과 | 답변완료 | |
| 1153 | 9월 활동보고서(대형폐기물배출신고) | 김 * * | 개선의견 | 자원순환과 | 답변완료 | |
| 1152 | 9월 활동 보고서 | 박 * * | 오탈자 | 교육청소년과 | 답변완료 | |
| 1151 | 9월 활동보고서 | 박 * * | 자료최신성 | 복지정책과 | 답변완료 | |
| 1150 | 9월 활동보고서 | 박 * * | 개선의견 | 안양도시공사 | 답변완료 | |
| 1149 | 9월 활동 보고서 | 박 * * | 오탈자 | 홍보기획관 | 답변완료 | |
| 1148 | 9월 활동보고서(시정소식) | 김 * * | 개선의견 | 체육과 | 답변완료 | |
| 1147 | 9월 활동보고서 | 옥 * * | 기능오류 | 청년정책관 | 답변완료 | |
| 1146 | 8월 활동보고서 (사진오류) | 정 * * | 기능오류 | 정보통신과 | 답변완료 |
