시정소식
코로나19 확진자 동선 관련 『자쿠와』 등 11개소 방문자께서는 외출자제, 가까운 보건소로 즉시 연락주시기 바랍니다.
- 만안구 보건소(031-8045-3492) / 동안구 보건소(031-8045-4490)
일자 | 시간 | 업소명 | 주소 |
---|---|---|---|
5.3.(일) | 23:00~익일04:00 | 자쿠와 | 안양시 만안구 장내로 143번길 15 |
5.10.(일) | 19:50~22:00 | 생고기제작소 범계점 | 안양시 만안구 호계동 평촌대로 223번길 16 |
22:00~익일02:30 | 강남오빠네 | 안양시 동안구 호계동 평촌대로 223번길 28 | |
5.12.(화) | 20:00~21:30 | 더짝 | 안양시 만안구 안양로 292번길 18 |
21:30~22:30 | 뉴욕야시장 안양1번가점 | 안양시 만안구 장내로 149번길 7 | |
23:00~24:00 | 요술잔 | 군포시 산본로 323번길 10-8, 2층 | |
5.13.(수) | 00:00~02:30 | 포시즌 PC방 | 군포시 산본로 323번길 26-26 |
5.14.(목) | 16:37~17:06 | 룰루랄라 동전노래방 | 안양시 만안구 안양로292번길 32 |
17:10~19:00 | 먹고보자 양꼬치 | 안양시 만안구 만안로 214 | |
19:00~19:57 | 롯데리아 안양점 | 안양시 만안구 안양로 292번길 28 | |
18:00~23:30 | 자쿠와 | 안양시 만안로 장내로 143번길 15 | |
5.15.(금) | 19:00~23:40 | 자쿠와 | 안양시 만안로 장내로 143번길 15 |
5.16.(토) | 14:00~15:30 | 게임이너스 PC방 | 안양시 동안구 시민대로 175 |
5.17.(일) | 14:18~15:37 | 탐앤탐스커피범계점 흡연실 | 동안구 평촌대로223번길 68 |
18:00~22:00 | 자쿠와 | 안양시 만안구 장내로 143번길 15 |
전국 확진자 현황 : 259명 (남성 194, 여성 65)
이태원 클럽 방문 조사 대상 : 2020.4.30.(저녁) ~ 5.6.(새벽)
(2020.5.27. 19:00 기준/단위: 명)
확진자 | 서울 | 경기 | 인천 | 대전 | 대구 | 충북 | 부산 | 제주 | 전북 | 경남 | 경북 | 충남 | 강원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259 (+4) |
129 (+2) |
59 |
47 (+2) |
1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
확진자 | 18세이하 | 19~29세 | 30대 | 40대 | 50대 | 60세이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
259 (+4) |
28 |
129 (+1) |
36 | 22 | 19 (+1) |
25 (+2) |
우리시 확진자 현황
(2020.5.27. 19:00 기준/단위: 명)
확진자 | 계 | 일자별 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5.7.(목) | 5.9.(토) | 5.15.(금) | 5.19.(화) | 5.24.(일) | ||
계 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
만안구 | 2 | 2 (#29, #30) |
||||
동안구 | 6 | 1 (#23) |
1 (#24) |
1 (#25) |
3 (#26, #27, #28) |
우리시 밀접 접촉자 검사 현황
(2020.5.27. 19:00 기준/단위: 명)
구분 | 계 | 일자별 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.16.(토) | 5.17.(일) | 5.18.(월) | 5.19.(화) | 5.20.(수) | 5.21.(목) | 5.22.(금) | 5.23.(토) | 5.24.(일) | 5.25.(월) | 5.26.(화) | 5.27.(수) | ||
계 | 1,662 | 19 | 33 | 18 | 19 | 188 | 172 | 104 | 10 | 12 | 19 | 12 | 10 |
만안구 | 728 | 16 | 21 | 6 | 6 | 145 | 86 | 94 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 |
동안구 | 934 | 3 | 12 | 12 | 13 | 43 | 86 | 10 | 2 | 8 | 14 | 5 | 3 |
검진결과 : 양성 8건(안양시 #23번 ~ #30번), 음성 1,644건, 진행 중 10건