정보공개
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 |
|---|---|---|---|
| 14 | 2025년 제11회 안양시 사회조사 결과 공표 예고(2025. 12. 31.예정) | ||
| 13 | 「2024년 제10회 안양시 사회조사」 결과 공표 | ||
| 12 | 2024년 제10회 안양시 사회조사 결과 공표 예고(2024. 12. 31.예정) | ||
| 11 | 2023년 제9회 안양시 사회조사 결과 | ||
| 10 | 2022년 제8회 안양시 사회조사 결과 | ||
| 9 | 2021년 제7회 안양시 사회조사 결과 | ||
| 8 | 2019년 제6회 안양시 사회조사 결과 공표 | ||
| 7 | 2018년 제5회 안양시 사회조사 결과 공표 | ||
| 6 | 2017년 제4회 안양시 사회조사 보고서 | ||
| 5 | 안양시 청년통계 보고서 |
