정보공개
총게시물 : 10건 [ 1/1 페이지 ]
번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
10 | 2022년 제8회 안양시 사회조사 결과 | 599 | ||
9 | 2021년 제7회 안양시 사회조사 결과 | 2874 | ||
8 | 2019년 제6회 안양시 사회조사 결과 공표 | 3946 | ||
7 | 2018년 제5회 안양시 사회조사 결과 공표 | 1498 | ||
6 | 2017년 제4회 안양시 사회조사 보고서 | 1502 | ||
5 | 안양시 청년통계 보고서 | 1209 | ||
4 | 2017년 제4회 안양시 사회조사 결과 공표 | 1156 | ||
3 | 2016년 제3회 안양시 사회조사 보고서 | 1536 | ||
2 | 2015년 제2회 안양시 사회조사 보고서 | 1154 | ||
1 | 2014년 제1회 안양시 사회조사 보고서 | 1063 |
1