정보공개
| 번호 | 업무제휴 및 협약명 | 부서 | 파일 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 안양시 자원회수시설 열 판매 협약(계약) | 자원순환과 | ||
| 76 | 안양천 수질오염 상시 모니터링 및 감시활동 협약 | 환경정책과 | ||
| 75 | 7대 지하시설물 안전관리를 위한 유관기관 업무협약 | 정보통신과 | ||
| 74 | 청년문화예술패스 사업 업무협약 | 문화관광과 | ||
| 73 | 청년문화예술패스 사업 업무협약 | 문화관광과 | ||
| 72 | 지역경제 활성화를 위한 업무협약 | 도시정비과 | ||
| 71 | 지역경제 활성화를 위한 업무협약 | 도시정비과 | ||
| 70 | 드림스타트 심리정서지원사업 협약 | 아동과 | ||
| 69 | 드림아카데미사업 학원비 지원 협약 | 아동과 | ||
| 68 | 안양 정관장 레드부스터스 프로농구단 연고지 협약 | 체육과 |
