정보공개
| 번호 | 업무제휴 및 협약명 | 부서 | 파일 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 석수동 버스공영차고지 전기버스 충전인프라 구축운영 협약 | 대중교통과 | ||
| 47 | 안양시 창업기업 설비투자 특별지원 협약 | 기업경제과 | ||
| 46 | 회복력 도시 전환 모색을 위한 공동 업무 협약 | 정책기획과 | ||
| 45 | 재가의료급여사업 운영 제공기관 협약 | 복지정책과 | ||
| 44 | 지역청년의 참여 촉진 및 청년친화도시 조성을 위한 업무협약 | 청년정책관 | ||
| 43 | 청년과 함께하는 지역사회 가치창출 및 청년친화도시 조성을 위한 업무협약 | 청년정책관 | ||
| 42 | 안전귀가 달빛동행 서비스 업무협약 | 스마트도시정보과 | ||
| 41 | 함께 만드는 명품동네, 함께 키우는 우리 아이들 지역거버넌스 구축 업무협약 | 범계동 | ||
| 40 | 안양시 장애인지원센터 관리 운영 위수탁 협약 | 장애인복지과 | ||
| 39 | 일회용품 없는 축제 만들기 업무협약 | 자원순환과 |
