정보공개
| 분야 | 소분류 | 공표목록 | 공표 주기 |
공표시기 | 담당부서 | 전화 번호 |
항목 | 바로 가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업중소기업 | 산업진흥고도화 | 100인 이상 기업체 현황 | 매월 | 10일 | 기업경제과 | 8045-5566 | 업종, 업체명, 소재지, 생산품, 전화번호 | 링크 |
| 산업중소기업 | 에너지및자원개발 | 가스사업자 지도점검 결과 | 매년 | 3월 | 기후대기과 | 8045-2607 | 점검기간(일시), 점검대상(업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 링크 |
| 산업중소기업 | 에너지및자원개발 | 가스사업자 현황 | 매년 | 3월 | 기후대기과 | 8045-2948 | 업종(액화석유가스, 고압가스, 도시가스충천), 업소명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 산업중소기업 | 산업중소기업일반 | 개인서비스요금 현황 | 매월 | 31일 | 기업경제과 | 8045-2311 | 품목, 평균가격 | 링크 |
| 산업중소기업 | 산업진흥고도화 | 계량기 업체 현황 | 매년 | 3월 | 기업경제과 | 8045-5702 | 업체명, 소재지, 전화번호 | 링크 |
| 산업중소기업 | 산업중소기업일반 | 공공요금 현황(월별 물가동향) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 기업경제과 | 8045-2311 | 품목, 규격, 사용료 및 수수료 | 링크 |
| 산업중소기업 | 산업진흥고도화 | 공장등록 현황 | 매월 | 10일 | 기업경제과 | 8045-5566 | 유형(일반, 규모미만(500㎥)), 업종, 업체명, 소재지, 생산품, 전화번호 | 링크 |
| 산업중소기업 | 산업진흥고도화 | 공장설립 완료신고 현황 | 매월 | 10일 | 기업경제과 | 8045-5566 | 업종, 업체명, 소재지, 생산품, 전화번호 | 링크 |
| 산업중소기업 | 산업진흥고도화 | 공장신설 승인 현황 | 매월 | 10일 | 기업경제과 | 8045-5566 | 업종, 업체명, 소재지, 생산품, 전화번호 | 링크 |
| 산업중소기업 | 산업진흥고도화 | 기업 SOS 현장기동반 운영 안내 | 매년 | 1월 | 기업경제과 | 8045-2285 | 운영일정, 운영방법, 출동기관 | 링크 |
