정보공개
전체 2349건  [ 1/235 페이지 ]

(단위:원)

사업 및 예산정보 - 번호, 회계구분, 부서명, 분야, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 계, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체, 소계, 국비, 도비, 시군구비
번호 회계
구분
부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
소계 국비 도비 시군구비
2349 일반회계 교육청소년과 사회복지 청소년 해외봉사단 운영 자체 28,480,000 0 0 28,480,000 28,480,000 0 0 0 0 28,480,000
2348 일반회계 기업경제과 산업ㆍ중소기업및에너지 2025년 전통시장 화재안전요원 보조 61,185,000 0 20,395,000 40,790,000 61,185,000 0 0 0 61,185,000 0
2347 일반회계 녹지과 국토및지역개발 폭염대비 저감시설 설치사업 보조 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000
2346 도시개발사업 도로과 교통및물류 석수2동 연현중학교 앞 안양천변 보도확장 공사 자체 35,000,000 0 0 35,000,000 35,000,000 0 0 0 0 35,000,000
2345 일반회계 기업경제과 산업ㆍ중소기업및에너지 안양관양시장 경관조명 사업 보조 0 0 0 0 500,000,000 0 0 0 0 500,000,000
2344 일반회계 생태하천과 국토및지역개발 안양천 좌안 자전거도로 및 산책로 개선공사 보조 1,000,000,000 0 1,000,000,000 0 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,000
2343 일반회계 기업경제과 산업ㆍ중소기업및에너지 평촌1번가 쿨링포그 시스템 설치 사업 보조 0 0 0 0 280,000,000 0 0 0 0 280,000,000
2342 일반회계 체육과 문화및관광 종합운동장 빙상장 시설개선 공사 자체 200,000,000 0 0 200,000,000 200,000,000 0 0 0 0 200,000,000
2341 일반회계 노인복지과 사회복지 노인종합복지관 신관 리모델링 보조 0 0 0 0 390,000,000 0 0 0 0 390,000,000
2340 일반회계 농수산물도매시장관리사업소 농림해양수산 농수산물도매시장 저온저장창고 설치 자체 0 0 0 0 1,000,000,000 0 0 0 17,054,460 982,945,540
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 안양시가 창작한 "사업 및 예산정보" 저작물은 공공누리 제4유형으로 "출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 회계과 > 경리팀
  • 전화번호 031-8045-2323