분야별 정보
번호 | 제목 | 공사기간 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 수암천 하천정비 및 주차장·공원 조성사업 | 2020. 9. 1.~2026. 상반기 | 634 | ||
5 | 안양1번가 청년공간 건립공사 | 2023. 7. ~ 2025. 1. | 250 | ||
4 | 평촌도서관 건립공사 | 2021. 3. ~ 2026. 5. | 347 | ||
3 | 석수체육관 건립공사 | 2023. 4. ~ 2025. 7. | 1280 | ||
2 | 부흥동 행정복지센터 건립공사 | 2024. 1. ~ 2025. 12. | 1131 | ||
1 | 호계1동 행정복지센터 건립공사 | 2023. 8. ~ 2025. 2. | 2508 |
1