분야별 정보
총게시물 : 5건 [ 1/1 페이지 ]
번호 | 제목 | 공사기간 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 안양1번가 청년공간 건립공사 | 2023.7~2024.11 | 50 | ||
4 | 평촌도서관 건립공사 | 2023.8~2026.5. | 54 | ||
3 | 석수체육관 건립공사 | 2023. 4. ~ 2025. 4. | 591 | ||
2 | 부흥동 행정복지센터 건립공사 | 2024. 1. ~ 2025. 7. | 875 | ||
1 | 호계1동 행정복지센터 건립공사 | 2023. 4. ~ 2025. 2. | 2028 |
1