시정소식
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 1075 | [1073보] 2.16.(수) 0시 기준 안양시 18796~18822번 확진자 발생 | 1394 | ||
| 1074 | [1072보] 2.15.(화) 0시 기준 안양시 18067~18795번 확진자 발생 | 739 | ||
| 1073 | [1071보] 2.14.(월) 0시 기준 안양시 17184~18066번 확진자 발생 | 391 | ||
| 1072 | [1070보] 2.13.(일) 0시 기준 안양시 16539~17183번 확진자 발생 | 342 | ||
| 1071 | [1069보] 2.12.(토) 0시 기준 안양시 15888~16538번 확진자 발생 | 343 | ||
| 1070 | [1068보] 2.11.(금) 0시 기준 안양시 15305~15887번 확진자 발생 | 360 | ||
| 1069 | [1067보] 2.10.(목) 0시 기준 안양시 14528~15304번 확진자 발생 | 373 | ||
| 1068 | [1067보] 2.9.(수) 0시 기준 안양시 14047~14527번 확진자 발생 | 365 | ||
| 1067 | [1066보] 2.8.(화) 0시 기준 안양시 13478~14046번 확진자 발생 | 241 | ||
| 1066 | [1065보] 2.6.(일) 18:00 안양시 12976~13477번 확진자 발생 | 606 |
