정보공개
월별인구현황 안내
매월 구·동별 세대수 및 인구수(남, 여), 인구증감 현황을 알려드립니다.
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 303 | 2025년 10월말 기준 주민등록 인구현황 | 70 | ||
| 302 | 2025년 9월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 261 | ||
| 301 | 2025년 8월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 330 | ||
| 300 | 2025년 7월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 419 | ||
| 299 | 2025년 6월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 514 | ||
| 298 | 2025년 5월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 333 | ||
| 297 | 2025년 4월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 599 | ||
| 296 | 2025년 3월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 517 | ||
| 295 | 2025년 2월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 645 | ||
| 294 | 2025년 1월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 591 |
