정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5143 | 등록장애인 유형별, 정도별 등록 현황(2025년 10월 기준) | 장애인복지과 | 10 | ||
| 5142 | 2025년 수산물 및 가공식품 안전성 검사 현황(9월 기준) | 위생정책과 | 17 | ||
| 5141 | 안양시 음식점 위생등급제 지정 현황(2025.10.31.기준) | 위생정책과 | 18 | ||
| 5140 | 2025년 10월 민원 접수 및 처리 현황 | 시민봉사과 | 21 | ||
| 5139 | 2025년 찾아가는 기후변화 환경학교 | 기후대기과 | 19 | ||
| 5138 | 계량기 업체 현황 | 기업경제과 | 21 | ||
| 5137 | 건강기능식품판매업소 현황(2025.10.31. 기준) | 위생정책과 | 27 | ||
| 5136 | 열병합발전소 주변 대기오염 상시모니터링 자료 | 환경정책과 | 29 | ||
| 5135 | 2025년도 특정토양오염관리대상시설 토양정밀조사 및 오염토양정화조치명령 대상 사업장 | 환경정책과 | 25 | ||
| 5134 | 물류창고업 현황(2025.10.31. 기준) | 대중교통과 | 28 |
