정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5247 | 석면해체·제거사업장의 석면비산 측정결과 공개(안일초등학교) | 환경정책과 | 3 | ||
| 5246 | '25년 4분기 다중이용시설 실내공기질 측정 결과 | 기후대기에너지과 | 4 | ||
| 5245 | 석면해체·제거작업 신고현황 공개 | 환경정책과 | 7 | ||
| 5244 | 석면해체·제거사업장의 석면비산 측정결과 공개(평촌과학기술고등학교) | 환경정책과 | 9 | ||
| 5243 | 공공하수처리시설 운영수질(2026.01.19.까지) | 5 | |||
| 5242 | 석면해체·제거사업장의 석면비산 측정결과 공개(평촌초, 평촌과학기술고, 안양관악초) | 환경정책과 | 13 | ||
| 5241 | 정보통신설비 유지보수 제도 관련 안양시 연면적별 건축물 현황 | 정보통신과 | 14 | ||
| 5240 | 2026년 1월 반상회보 | 자치행정과 | 17 | ||
| 5239 | 2026년 공용차량 운영 현황 (2026.01월 기준) | 회계과 | 17 | ||
| 5238 | 물류창고업 현황(2025.12.31. 기준) | 대중교통과 | 35 |
