정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5168 | 2025년 11월 세외수입 부과징수 현황입니다. | 세정과 | 3 | ||
| 5167 | 2025년 11월 지방세 부과징수 현황입니다. | 세정과 | 3 | ||
| 5166 | 석면해체·제거작업 신고현황 공개 | 환경정책과 | 3 | ||
| 5165 | '25년 3분기 다중이용시설 실내공기질 측정 결과 | 기후대기과 | 5 | ||
| 5164 | 2026년 하수도사용료 인상 안내 | 하수과 | 6 | ||
| 5163 | 2025년도 특정토양오염관리대상시설 토양정밀조사 및 오염토양정화조치명령 대상 사업장 | 환경정책과 | 15 | ||
| 5162 | 석면해체·제거작업 신고현황 공개 | 환경정책과 | 10 | ||
| 5161 | 등록장애인 유형별, 정도별 등록 현황(2025년 11월 기준) | 장애인복지과 | 18 | ||
| 5160 | 석면해체·제거사업장의 석면비산 측정결과 공개(안양매곡 공공주택지구) | 환경정책과 | 59 | ||
| 5159 | 안양시 도시숲 등의 관리지표 측정·평가 결과 | 녹지과 | 117 |
