분야별 정보
정비사업 개념
사업명: 2035년 안양 노후계획도시 정비기본계획(평촌신도시)
계획의 범위
- 시간적 범위: 2022년 ~ 2035년
- 공간적 범위: 평촌신도시 및 귀인마을 일대(약 5.19㎢)
계획 인구수 및 세대수
| 구분 | 현황 | 계획 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 인구수(인) | 세대수(호) | 인구수(인) | 세대수(호) | 세대당 인구 |
|
| 전체 | 131,431 | 51,339 | 158,008 [증]26,577] | 68,699 [증]17,360] | 2.3 |
| 특별정비 예정구역 |
90,118 | 31,739 | 110,506 [증]20,388] | 48,046 [증]16,307] | 2.3 |
| 예정구역 외 구역 | 41,313 | 19,600 | 47,502 [증]6,189] | 20,653 [증]1,053] | 2.3 |
기준용적률 및 공공기여 비율
- 기준용적률: 330%
- 공공기여율: 1구간(10%), 2구간(41%)
특별정비예정구역: 20개소
- 특별정비예정구역 지정 기준(노후계획도시정비법 제11조 및 시행령 15조)
- 대로 3류, 폭25미터 이상의 도로로 구획된 대가구
- 대가구 내 위치한 공원·학교·주차장 등 공공시설 포함
- 대가구에 포함된 리모델링 조합설립 인가단지 제외하고 지정(노후계획도시정비 기본방침)
| 연번 | 구분 | 유형 | 현황 세대수(호) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A-1 | 주택단지정비형 | 3,386 | 3개 단지 |
| 2 | A-2 | 주택단지정비형 | 2,744 | 1개 단지 |
| 3 | A-3 | 주택단지정비형 | 1,630 | 3개 단지 |
| 4 | A-4 | 주택단지정비형 | 3,227 | 1개 단지 |
| 5 | A-5 | 주택단지정비형 | 2,096 | 3개 단지 |
| 6 | A-6 | 주택단지정비형 | 1,516 | 2개 단지 |
| 7 | A-7 | 주택단지정비형 | 1,574 | 3개 단지 |
| 8 | A-8 | 주택단지정비형 | 683 | 1개 단지 |
| 9 | A-9 | 주택단지정비형 | 906 | 2개 단지 |
| 10 | A-10 | 주택단지정비형 | 1,726 | 2개 단지 |
| 11 | A-11 | 주택단지정비형 | 1,349 | 3개 단지 |
| 12 | A-12 | 주택단지정비형 | 654 | 1개 단지 |
| 13 | A-13 | 주택단지정비형 | 1,743 | 1개 단지 |
| 14 | A-14 | 주택단지정비형 | 780 | 1개 단지 |
| 15 | A-15 | 주택단지정비형 | 1,120 | 2개 단지 |
| 16 | A-16 | 주택단지정비형 | 656 | 1개 단지 |
| 17 | A-17 | 주택단지정비형 | 1,750 | 4개 단지 |
| 18 | A-18 | 주택단지정비형 | 1,376 | 3개 단지 |
| 19 | A-19 | 주택단지정비형 | 2,334 | 4개 단지 |
| 20 | B-1 | 이주대책 지원형 | 489 | 1개 단지 |
| 리모델링(10개소) | 9,662 | 예정구역 제외 | ||
| 전체세대수 | 41,401 | - | ||
