시정소식
국민지원금 건강보험료 선정 기준표
1인 가구
가구원수 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|
직장 | 지역 | 추가 | |
1인 | 170,000 | 170,000 | - |
2인 이상 외벌이 가구
가구원수 | 가구별 건강보험료 본인부담금 합산액(원) | ||
---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합 | |
2인 | 200,000 | 210,000 | 200,000 |
3인 | 250,000 | 280,000 | 260,000 |
4인 | 310,000 | 350,000 | 330,000 |
5인 | 390,000 | 430,000 | 420,000 |
6인 | 420,000 | 460,000 | 450,000 |
7인 | 490,000 | 540,000 | 550,000 |
8인 | 550,000 | 590,000 | 640,000 |
9인 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
10인 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
가구원 수가 10인 이상인 경우, 10인 기준을 적용
2인 이상 맞벌이 가구
가구원수 | 가구별 건강보험료 본인부담금 합산액(원) | ||
---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합 | |
2인 맞벌이 | 250,000 | 280,000 | 260,000 |
3인 맞벌이 | 310,000 | 350,000 | 330,000 |
4인 맞벌이 | 390,000 | 430,000 | 420,000 |
5인 맞벌이 | 420,000 | 460,000 | 450,000 |
6인 맞벌이 | 490,000 | 540,000 | 550,000 |
7인 맞벌이 | 550,000 | 590,000 | 560,000 |
8인 맞벌이 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
9인 맞벌이 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
10인 맞벌이 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
혼합가구 : 가구 내 직장가입자와 지역자입자가 모두 있는 경우
가구원 수가 10인 이상인 경우, 10인 기준을 적용