안양소개
시청 부설주차장 운영현황
주차면수
| 총 주차면수 | 총계 | 지상 | 지하 1층 | 지하 2층 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 649면 | 354면 | 132면 | 163면 | ||
| 구분 | 일반용 | 586면 | |||
| 장애인 전용 | 14면 | ||||
| 임산부 전용 | 5면 | ||||
| 여성·교통약자용 | 32면 | ||||
| 경차용 | 10면 | ||||
| 어르신 전용 | 5면 | ||||
| 대형(버스) | 5면 | ||||
주차장 유료화 운영
| 유료화 시행 시기 | 2005년 04월부터 | |
|---|---|---|
| 유료화 운영 형태 | 직 영 | |
| 운영 시간(유료) | 평 일 | 08:00~19:00 |
| 휴무일(토, 일, 공휴일 등) | 개 방 | |
| 주 차 요 금 | 무료주차 시간 | 60분까지 |
| 최초주차요금(원/최저시간) | 500원 / 90분까지 | |
| 추가 요금(원/초과시간) | 300원 / 10분마다 | |
| 정 기 권 (정액권) | ||
| 직 원 | 10,000원/월 | |
| 일 반 인 | 없 음 | |
| 주차요금 할인대상 (면제) | 관 용 차 | 100 % 면제 |
| 장 애 인 | 장애 정도가 심한 장애인 100% 면제 장애 정도가 심하지 않은 장애인 50% 면제 |
|
| 국가유공자 | 100 % 면제 | |
| 경차·하이브리드차·저공해차 | 50 % 면제 | |
| 경로 우대차량 | 50 % 면제 | |
| 유료시간 외 개방 여부(야간·휴일 등) | 개 방 | |
