시정소식
교통 종합 상황실 운영
운영기간
2025. 1. 25.(토) ~ 1. 30.(목) (3일간)
근무시간
09:00 ~ 18:00
근무자 편성
1일 1명
구분 | 연락처 |
---|---|
교통 종합 상황실 | 031-8045-2293 |
시내·시외 버스 업체 현황
업 체 명 | 전화번호 |
---|---|
삼영·보영운수 | 031-472-9111~3 |
경원여객 | 031-492-2260~3 |
화영운수 | 02-2686-0031~3 |
㈜동양고속 (시외) | 02-590-8521 |
마을버스 업체 현황
업체명 | 전화번호 |
---|---|
편안운수(주) | 031-472-9111~3 |
(주)동안운수 | 031-472-0400 |
(주)평촌교통 | 031-459-1894 |
호계운수(주) | 031-472-1815 |
만안운수(주) | 031-466-0409 |
학운교통(주) | 031-459-8511 |
(주)신안운수 | 031-442-9190 |
대성운수(주) | 031-473-4551 |
특별교통수단 비상연락망
구분 | 연락처 |
---|---|
특별교통수단 상황실 | 031-8045-2293 |
이동지원센터 | 031-389-5362~3, 031-389-5369 031-389-5200 (착한수레 콜센터) 031-400-7990 (바우처택시 콜센터) |
택시 업체 현황
업체명 | 주사무소 | 연락처 |
---|---|---|
공정기업(주) | 만안구 안양로 205(안양동) | 031-457-9871 |
(합자)관악택시 | 만안구 덕천로10번길 23(안양동) | 031-466-4938 |
동양교통(주) | 동안구 귀인로79번길 33(호계동) | 031-477-4310 |
삼보운수(주) | 동안구 벌말로 38-1(관양동) | 031-421-1687 |
삼양교통(주) | 만안구 덕천로 82(안양동) | 031-447-3637 |
(합자)삼원교통 | 만안구 덕천로 73(안양동) | 031-466-3342 |
㈜선진운수 | 만안구 시민대로 23(안양동) | 031-444-3939 |
성광교통(주) | 만안구 덕천로 67(안양동) | 031-466-4285 |
세일운수(주) | 동안구 시민대로110번길 11-10(호계동) | 031-453-7576 |
안양택시(자) | 동안구 흥안대로49번길 10(호계동) | 031-459-5161 |
영진교통(주) | 만안구 만안로 112(안양동) | 031-448-3113 |
(유)용마교통 | 만안구 덕천로 37(안양동) | 031-447-7221 |
이오산업(주) | 만안구 덕천로 59(안양동) | 031-466-4287 |
성민운수 | 만안구 덕천로 83(안양동) | 031-466-0911 |
(합자)태광교통 | 동안구 전파로95번길 25(호계동) | 031-452-7445 |
성원운수 | 만안구 덕천로34번길 9(안양동) | 031-466-8900 |
(자)해동상운 | 만안구 전파로62번길 19(안양동) | 031-468-6084 |
흥도택시(주) | 동안구 안양천동로126번길 12(호계동) | 031-452-7448 |
교통정보 안내전화
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
종합교통정보 | 1333, 통합교통정보 앱, 1688-9090 | |
대중교통 이용하기 | http://www.tago.go.kr | |
고속도로 교통정보 안내 | 1588-2504 | http://www.roadplus.co.kr |
고속도로 부분통제정보 | http://www.ex.co.kr | |
철도 | http://www.korail.com | |
고속버스 | 경부선(www.kobus.co.kr) 호남선(www.easyticket.co.kr) |
|
시외버스 | 1644-2992, http://www.bustago.or.kr |