정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 안양시장 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 19 | ||
| 183 | 안양시장 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 36 | ||
| 182 | 안양시장 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 91 | ||
| 181 | 안양시장 2025년 6월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 120 | ||
| 180 | 안양시장 2025년 5월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 94 | ||
| 179 | 안양시장 2025년 4월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 120 | ||
| 178 | 안양시장 2025년 3월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 134 | ||
| 177 | 안양시장 2025년 2월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 184 | ||
| 176 | 안양시장 2025년 1월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 226 | ||
| 175 | 안양시장 2024년 12월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 194 |
