안양소개
| ▣ 위치 : 본관 8층 | ||||
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 | |
|---|---|---|---|---|
| AI전략국 > AI정책과 | 과장 | 031-8045-2409 | ○ AI정책과 업무 총괄 | |
| ▣ 위치 : 본관 8층 | ||||
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 | |
| AI전략국 > AI정책과 > AI정책 | 팀장 | 031-8045-2583 | ○ AI정책팀 업무 총괄 | |
| AI전략국 > AI정책과 > AI플랫폼 | 주무관 | 031-8045-2585 | ○ 스마트도시 기본계획 수립 ○ 국토교통부 스마트도시 인증 관리 ○ 인덕원 콤팩트시티 ICT 기반시설 도입 및 검토 ○ 스마트 사이니지 운영 및 콘텐츠 관리 ○ 스마트시티 서비스 모델 발굴 및 지원 ○ 스마트도시건설사업 협의체 구성 및 운영 ○ 행정안전부 재난안전통신망 IoT 구축 및 운영 |
|
| AI전략국 > AI정책과 > AI플랫폼 | 주무관 | 031-8045-2586 | ○ 자가광통신망 구축 및 운영 ○ IoT 무선 자가통신망 구축 및 운영 ○ IoT 데이터 연계 플랫폼 구축 및 운영 ○ 관양 그리니티시티 ICT 기반시설 구축 추진 ○ 매곡 공공주택지구 스마트도시서비스 도입 추진 ○ 스마트 보안등 확대 구축 및 운영 관리 ○ 재개발/재건축/도시개발 ICT 기반시설 구축 협의 |
|
| ▣ 위치 : 본관 8층 | ||||
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 | |
| AI전략국 > AI정책과 > 빅데이터 | 팀장 | 031-8045-5378 | ○ 빅데이터팀 업무 총괄 | |
| AI전략국 > AI정책과 > 빅데이터 | 주무관 | 031-8045-5304 | ○ 데이터기반행정 활성화 추진 ○ 데이터기반행정 실태평가 ○ 빅데이터 시스템(SW,HW) 운영 및 유지관리 ○ 빅데이터 분석 플랫폼 운영 및 유지관리 ○ 빅데이터 활용 서비스 및 우수사례 발굴 ○ 데이터 연계 협의, 민간데이터 수집(구매) 및 활용 ○ 데이터기반 민관학 협력 사업 추진 |
|
| AI전략국 > AI정책과 > 빅데이터 | 주무관 | 031-8045-5483 | ○ 공공데이터 개방 및 신규 개방데이터 발굴 ○ 공공데이터 현행화 관리 ○ 공공데이터 제공 및 이용활성화 추진 ○ 공공데이터 제공 운영실태 평가 ○ 공공데이터 품질관리 및 메타데이터 등록관리 ○ 데이터 역량 강화 교육 지원 |
|
| AI전략국 > AI정책과 > 빅데이터 | 담당자 | 031-8045-5377 | ○ 공공데이터 개방 및 현행화 관리 ○ 빅데이터 플랫폼 등 분석용 데이터 모니터링 및 가공, 현행화, 자료 업로드 ○ 빅데이터 자료 수집 및 관리 |
|
