시정소식
확진자 동선은 아래와 같이 공개합니다.
- ○ ‘확진자의 동선 공개’는 예측하지 못하는 접촉자가 예상되거나,
장소를 공개함으로써 방역이나 추가확산 예방에 도움이 되는 경우에만 공개함 - ○ 역학조사결과 접촉자가 없으면 공개하지 않음
- ○ 접촉자가 있더라도 자가격리 조치 및 환경소독(청소)을 완료하고 정상영업이 가능한 경우에는 공개하지 않음
이에 시민 여러분께서는 널리 이해해주시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 174 | 안양시 219번 확진자 역학조사 결과 | 11459 | ||
| 173 | 안양시 213번 확진자 역학조사 결과 | 5164 | ||
| 172 | 안양시 210,211번 확진자 역학조사 결과 | 4168 | ||
| 171 | 안양시 212,217,218번 확진자 역학조사 결과 | 2836 | ||
| 170 | 안양시 208번 확진자 역학조사 결과 | 2020 | ||
| 169 | 안양시 209번 확진자 역학조사 결과 | 1869 | ||
| 168 | 서울시 동대문구 160번 확진자 안양시 역학조사 결과 | 1644 | ||
| 167 | 안양시 206,207번 확진자 역학조사 결과 | 1661 | ||
| 166 | 서초구 204번, 의왕시 24번 확진자 우리시 역학조사 결과 | 1839 | ||
| 165 | 안양시 200,205번 확진자 역학조사 결과 | 1588 |
