정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 안양시장 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 5 | ||
| 185 | 안양시장 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 63 | ||
| 184 | 안양시장 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 72 | ||
| 183 | 안양시장 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 77 | ||
| 182 | 안양시장 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 131 | ||
| 181 | 안양시장 2025년 6월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 155 | ||
| 180 | 안양시장 2025년 5월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 130 | ||
| 179 | 안양시장 2025년 4월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 150 | ||
| 178 | 안양시장 2025년 3월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 164 | ||
| 177 | 안양시장 2025년 2월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 222 |
