시민참여
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2017 상반기 시정현장평가단 평가결과(설문평가 및 조치계획) | 761 | ||
| 15 | 2016년 하반기 시정현장평가단 평가결과 및 개선요구사항 조치계획 | 150 | ||
| 14 | 2016. 상반기 시정현장평가단 평가결과(설문평가/조치계획) | 132 | ||
| 13 | 2015 하반기 시정현장평가단 평가결과(설문평가/조치계획) | 118 | ||
| 12 | 2015 상반기 시정현장평가단 평가결과(설문평가/조치계획) | 106 | ||
| 11 | 2014년 조치결과 | 767 | ||
| 10 | 2013 하반기조치계획 | 525 | ||
| 9 | 2013 상반기조치계획 | 122 | ||
| 8 | 2012 하반기조치계획 | 103 | ||
| 7 | 2012 상반기조치계획 | 103 |
