분야별 정보
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 대부(중개)업 등록현황(2022.12.31.현재) | 413 | ||
| 25 | 대부(중개)업 등록현황(2022.06.30.현재) | 471 | ||
| 24 | 대부(중개)업 등록현황(2021.12.31.현재) | 373 | ||
| 23 | 대부(중개)업 등록현황(2021.5.13.현재) | 561 | ||
| 22 | 대부(중개)업 등록현황(2020.12.21. 현재) | 564 | ||
| 21 | 대부(중개)업 등록현황(2020.9.15.현재) | 172 | ||
| 20 | 대부업 등록현황(2020.02.29.현재) | 719 | ||
| 19 | 2019년 6월 30일 현재 대부(중개) 업체 등록 현황 | 143 | ||
| 18 | 2019년 6월 20일 현재 대부(중개)업체 등록 현황 | 114 | ||
| 17 | 2019년 3월말 대부(중개)업체 등록현황 | 678 |
