정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 「감사원 대행감사」 결과 공개 | 감사관 | 737 | ||
| 118 | 2018년 지방공공기관 채용비리 정기 전수조사 결과 공개 | 감사관 | 148 | ||
| 117 | 2018년 재단법인 안양창조산업진흥원 감사결과 공개 | 감사관 | 667 | ||
| 116 | 2018년 안양시체육회.장애인체육회 감사 결과 | 감사관 | 870 | ||
| 115 | 2018년 동 행정복지센터 특정감사 결과 공개 | 감사관 | 159 | ||
| 114 | 청백e 시스템 특정감사 결과 공개 | 감사관 | 159 | ||
| 113 | 안양시립도서관 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 622 | ||
| 112 | 일상경비 집행실태 특정감사 결과 | 감사관 | 783 | ||
| 111 | 「평생교육원 특정감사」 결과 공개 | 감사관 | 612 | ||
| 110 | 「2018년 장애인·노인종합복지관 감사」 결과 공개 | 감사관 | 694 |
