정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2018년 시민감사관 활동내역 | 감사관 | 613 | ||
| 123 | 2019년 상반기 건설공사 관리업무 실태점검 결과 공개 | 감사관 | 176 | ||
| 122 | 2019년 안양시 청소년재단 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 845 | ||
| 121 | 2019년 안양시 공공하수 처리시설 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 200 | ||
| 120 | 「2018년 감사결과 처분요구 이행실태 감사」 결과 공개 | 감사관 | 517 | ||
| 119 | 「감사원 대행감사」 결과 공개 | 감사관 | 772 | ||
| 118 | 2018년 지방공공기관 채용비리 정기 전수조사 결과 공개 | 감사관 | 173 | ||
| 117 | 2018년 재단법인 안양창조산업진흥원 감사결과 공개 | 감사관 | 695 | ||
| 116 | 2018년 안양시체육회.장애인체육회 감사 결과 | 감사관 | 895 | ||
| 115 | 2018년 동 행정복지센터 특정감사 결과 공개 | 감사관 | 190 |
