정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2021년 노인·장애인종합복지관 종합감사 결과 공개 | 경영감사 | 505 | ||
| 149 | 농지법 위반 특정감사 결과 공개 | 감사총괄 | 389 | ||
| 148 | 시민편의 체육시설 관리실태 특정감사 결과 공개 | 감사총괄 | 287 | ||
| 147 | 2021년 만안구청 종합감사 결과 공개 | 감사총괄 | 565 | ||
| 146 | 2021년 안양시자원봉사센터 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 376 | ||
| 145 | 2021년 안양도시공사 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 310 | ||
| 144 | 감사원 주관 자체감사활동 심사 결과 안양시 A 등급 달성 | 감사총괄 | 451 | ||
| 143 | 2020년 동 행정복지센터 종합감사 결과 | 감사관 | 688 | ||
| 142 | 「2020 감사결과 처분요구」이행실태 감사결과 공개 | 감사관 | 209 | ||
| 141 | 2019년 연말연시 공직기강 특별감찰 결과 공개 | 감사관 | 154 |
