정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 2023년 안양시공직유관단체 공정채용 정기 전수조사 결과 공개 | 감사관 | 302 | ||
| 173 | 2023년 안양시민프로축구단 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 353 | ||
| 172 | 2023년 동안구청 종합감사 결과 공개 | 감사총괄 | 391 | ||
| 171 | 2023년 청백-e 시스템 운영실태 특정감사 결과 공개 | 감사총괄 | 288 | ||
| 170 | 2023년 감사결과 처분요구 이행실태 감사결과 공개 | 감사총괄 | 284 | ||
| 169 | 2023년 만안구 동안구 보건소 종합감사결과 알림 | 감사관 | 449 | ||
| 168 | 2022년 산하기관 내부규정 특정감사 결과 공개 | 감사관 | 432 | ||
| 167 | 2022년 동 행정복지센터 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 527 | ||
| 166 | 안양시 새마을회 및 문고 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 384 | ||
| 165 | 2022년 한국예총 안양지회 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 329 |
