분야별 정보
총게시물 : 213건 [ 5/22 페이지 ]
| 번호 | 동 | 시설명칭 | 주소 | 확보 면적 | 대피 가능 인원(원) | 지도위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 석수1동 | 관악역지하보도 | 경기도 안양시 만안구 경수대로1273번길 46(석수동) | 149 | 180 | |
| 42 | 석수1동 | 예술공원사거리지하보도 | 경기도 안양시 만안구 삼성산길 8(석수동, 석수역푸르지오아파트) | 168 | 203 | |
| 43 | 석수1동 | 석수역푸르지오아파트 | 경기도 안양시 만안구 삼성산길 8(석수동, 석수역푸르지오아파트) | 21,590 | 26,169 | |
| 44 | 석수2동 | 석수2동행정복지센터 | 경기도 안양시 만안구 안양로 496 (석수동) | 1,248 | 1,512 | |
| 45 | 석수2동 | 석수엘지빌리지아파트 | 경기도 안양시 만안구 연현로79번길 56(석수동, 석수 엘지 빌리지) | 34,337 | 41,620 | |
| 46 | 석수2동 | 석수2동 현대아파트 | 경기도 안양시 만안구 안양로532번길 12(석수동, 현대아파트) | 32,426 | 39,304 | |
| 47 | 충훈동 | 석수현대아이파크아파트 | 경기도 안양시 만안구 충훈로 71(석수동) | 51,674 | 62,635 | |
| 49 | 박달동 | 박달동행복복지센터 | 경기도 안양시 만안구 양화로127번길 9(박달동) | 386 | 467 | |
| 50 | 박달동 | 박달동벽산아파트 | 경기도 안양시 만안구 양화로135번길 45(박달동, 박달벽산아파트) | 8,161 | 9,892 | |
| 51 | 박달동 | 3차한신휴플러스아파트 | 경기도 안양시 만안구 박달로497번길 57(박달동, 한신휴플러스타운) | 13,766 | 16,686 |
