정보공개
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
10 | 2024년 안양시 지방재정 투자심사 결과 | 131 | ||
9 | 2023년 안양시 재정투자사업 심사결과 | 294 | ||
8 | 2022년 안양시 투자심사 결과 | 453 | ||
7 | 2021년 안양시 투자심사 결과 | 419 | ||
6 | 2020년 안양시 투자심사 결과 | 556 | ||
5 | 2019년 안양시 투자심사 결과 | 813 | ||
4 | 2018년 안양시 투자심사 결과 | 673 | ||
3 | 2017년 안양시 투자심사 결과 | 560 | ||
2 | 2016년 안양시 투자심사 결과 | 580 | ||
1 | 2015년 안양시 투자심사 결과 | 525 |
1