정보공개
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
10 | 2024년 안양시 지방재정 투자심사 결과 | 97 | ||
9 | 2023년 안양시 재정투자사업 심사결과 | 268 | ||
8 | 2022년 안양시 투자심사 결과 | 423 | ||
7 | 2021년 안양시 투자심사 결과 | 391 | ||
6 | 2020년 안양시 투자심사 결과 | 538 | ||
5 | 2019년 안양시 투자심사 결과 | 789 | ||
4 | 2018년 안양시 투자심사 결과 | 647 | ||
3 | 2017년 안양시 투자심사 결과 | 539 | ||
2 | 2016년 안양시 투자심사 결과 | 550 | ||
1 | 2015년 안양시 투자심사 결과 | 506 |
1