정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 「2018년 안양시시설관리공단 종합감사」 결과 공개 | 감사관 | 694 | ||
| 108 | 2017년 감사결과 처분요구 이행실태감사 결과 | 감사관 | 559 | ||
| 107 | 만안구청 종합감사 결과 | 감사관 | 654 | ||
| 106 | 안양시 감사원 기관운영감사 결과 공개 | 감사관 | 161 | ||
| 105 | 2017년도 시민감사관 활동내역 | 감사관 | 472 | ||
| 104 | 2018년도 안양시 연간 자체감사계획 | 감사관 | 575 | ||
| 103 | 「지방공공기관 채용비리 특별점검」결과 공개 | 감사관 | 142 | ||
| 102 | 「(재)안양문화예술재단 직원채용관련 특정감사」결과 알림 | 감사관 | 136 | ||
| 101 | 「2017년 동(洞)주민센터 특정감사」결과 알림 | 감사관 | 587 | ||
| 100 | 지역아동센터 종합감사 결과 | 감사관 | 875 |
