정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 2019년 지방공공기관 채용실태 정기 전수조사 결과 공개 | 608 | |||
| 129 | 2019년 동 행정복지센터 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 869 | ||
| 128 | 2019년 안양군포의왕과천 공동급식지원센터 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 600 | ||
| 127 | 2019년 사단법인 안양문화원 종합감사 결과 공개 | 감사총괄 | 662 | ||
| 126 | 안양시인재육성재단 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 829 | ||
| 125 | 안양시종합사회복지관(만안·율목·비산·부흥) 감사 결과 공개 | 감사관 | 301 | ||
| 124 | 2018년 시민감사관 활동내역 | 감사관 | 606 | ||
| 123 | 2019년 상반기 건설공사 관리업무 실태점검 결과 공개 | 감사관 | 169 | ||
| 122 | 2019년 안양시 청소년재단 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 838 | ||
| 121 | 2019년 안양시 공공하수 처리시설 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 190 |
