정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 「2020년 물품 등 구입 및 관리실태 특정감사」결과 공개 | 감사관 | 751 | ||
| 138 | 2020년 안양지역자활센터 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 230 | ||
| 137 | 2020년 안양문화예술재단 종합감사 공개 | 감사관 | 321 | ||
| 136 | 「2020년 농수산물도매시장관리사업소 종합 감사」결과 공개 | 184 | |||
| 135 | 2020년 후원금 등 수령기관 특정감사 결과 공개 | 감사관 | 596 | ||
| 134 | 2020년 안양시 아동양육시설 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 638 | ||
| 133 | 2020년 동안구청 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 746 | ||
| 132 | 「2019년 감사결과 처분요구 이행실태 감사」 결과 공개 | 감사관 | 529 | ||
| 131 | 감사원 대행감사 결과 공개 | 감사관 | 196 | ||
| 130 | 2019년 지방공공기관 채용실태 정기 전수조사 결과 공개 | 596 |
