정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 지역아동센터 보조금 특정감사 결과 공개 | 감사관 | 297 | ||
| 179 | 2023년 하반기 행정안전부 기구·정원 관리실태 감사결과 공개 | 총무과 | 391 | ||
| 178 | 2024년 감사결과 처분요구 이행실태 감사결과 공개 | 감사관 | 371 | ||
| 177 | 2023년 동 행정복지센터 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 618 | ||
| 176 | 2023년 안양문화예술재단 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 403 | ||
| 175 | 2023년 안양문화원 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 320 | ||
| 174 | 2023년 안양시공직유관단체 공정채용 정기 전수조사 결과 공개 | 감사관 | 283 | ||
| 173 | 2023년 안양시민프로축구단 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 336 | ||
| 172 | 2023년 동안구청 종합감사 결과 공개 | 감사총괄 | 363 | ||
| 171 | 2023년 청백-e 시스템 운영실태 특정감사 결과 공개 | 감사총괄 | 277 |
