분야별 정보

상업용 현수막게시대 현황

상업용 현수막게시대 현황 - 번호, 게시대 명칭 및 위치, 면수, 유형,현수막 규격(m)
번호 게시대 명칭 및 위치 면수 유형 현수막 규격(m)
1 석수럭키A 7 철사묶음 5.8*0.7
2 석수럭키B 5 반자동 6*0.7
3 박달삼거리 6 반자동 6*0.7
4 안양3동행정복지센터 6 반자동 6*0.7
5 우체국사거리A 5 반자동 6*0.7
6 우체국사거리B 5 반자동 6*0.7
7 KT사거리A 5 반자동 6*0.7
8 KT사거리B 5 반자동 6*0.7
9 만안세무서 7 철사묶음 5.8*0.7
10 수의과학연구소 7 철사묶음 5.8*0.7
11 성결대학교사거리 5 반자동 6*0.7
12 안양장례식장A 7 반자동 5.8*0.7
13 안양장례식장B 6 반자동 5.8*0.7
14 명학육교A 6 반자동 6*0.7
15 명학육교B 5 반자동 6*0.7
16 명학육교C 4 반자동 6*0.7
17 명학역 6 반자동 6*0.7
18 안양역 7 반자동 5.8*0.7
19 석수주유삼거리A 6 반자동 5.8*0.7
20 석수주유삼거리B 6 반자동 5.8*0.7
21 연현마을입구 6 반자동 5.8*0.7
22 연현마을입구삼거리 5 반자동 6*0.7
23 연현초등학교 옆 6 반자동 6*0.7
24 석수역A 4 반자동 6*0.7
25 석수역B 4 반자동 6*0.7
26 석수1동A 7 철사묶음 5.8*0.7
27 석수1동B 7 철사묶음 5.8*0.7
28 안양대교A 6 반자동 5.8*0.7
29 안양대교B 6 반자동 5.8*0.7
30 충훈2교 6 반자동 6*0.7
31 서조마을아파트 4 반자동 6*0.7
32 부흥고삼거리 7 철사묶음 5.8*0.7
33 부흥고삼거리 7 철사묶음 5.8*0.7
34 청소사업소 7 반자동 5.8*0.7
35 청소사업소 정문 4 반자동 6*0.7
36 청소사업소 정문 4 반자동 6*0.7
37 민백사거리(새중앙교회) 5 반자동 6*0.7
38 호계신사거리 7 철사묶음 5.8*0.7
39 호계신사거리 7 철사묶음 5.8*0.7
40 덕고개사거리A 6 철사묶음 5.8*0.7
41 덕고개사거리B 6 반자동 6*0.7
42 덕고개사거리C 6 반자동 6*0.7
43 자유총연맹 7 철사묶음 5.8*0.7
44 외곽순환판교 6 반자동 6*0.7
45 외곽순환판교 6 반자동 6*0.7
46 농수산물도매시장A 7 반자동 5.8*0.7
47 농수산물도매시장B 6 반자동 6*0.7
48 인덕원사거리A 7 철사묶음 5.8*0.7
49 인덕원사거리B 7 철사묶음 5.8*0.7
50 인덕원사거리C 5 반자동 6*0.7
51 스마트스퀘어 앞 6 반자동 6*0.7
52 평촌경영고교A 6 반자동 6*0.7
53 평촌경영고교B 6 반자동 6*0.7
54 수촌교A 6 반자동 5.8*0.7
55 수촌교B 6 반자동 5.8*0.7
56 평촌한양한가람 6 반자동 6*0.7
57 평촌샛별아파트 6 반자동 6*0.7
58 비산교 6 반자동 6*0.7
59 학운교 6 반자동 6*0.7
60 평촌우리병원A 6 반자동 5.8*0.7
61 평촌우리병원B 7 반자동 5.8*0.7
62 운동장사거리 6 반자동 6*0.7
63 학원가사거리A 6 반자동 5.8*0.7
64 학원가사거리B 6 철사묶음 5.8*0.7
65 학원가사거리C 6 철사묶음 5.8*0.7
66 방축사거리A 7 반자동 5.8*0.7
67 방축사거리B 5 반자동 6*0.7
68 대림대학교 앞A 4 반자동 6*0.7
69 대림대학교 앞B 6 반자동 6*0.7

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사