정보공개
전체 1,432건  [ 1/96 페이지 ]

(단위:원)

사업 및 예산정보 - 번호, 회계구분, 부서명, 분야, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 계, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체, 소계, 국비, 도비, 시군구비
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
소계 국비 도비 시군구비
2124 일반회계 교통정책과 기타 상근인력인건비 자체 1,374,524,000 0 0 1,374,524,000 1,374,524,000 0 0 0 919,593,470 454,930,530
2123 일반회계 문화관광과 문화및관광 반환금(문화관광과) 자체 1,632,000 0 0 1,632,000 1,632,000 0 0 0 1,631,220 780
2122 도시개발사업 만안 건설과 수송및교통 경수대로 도로정비공사 자체 766,000,000 0 0 766,000,000 766,000,000 0 0 0 715,102,440 50,897,560
2121 도시개발사업 만안 행정지원과 일반공공행정 동 청사 유지관리 자체 737,000,000 0 0 737,000,000 737,000,000 0 0 0 2,586,500 734,413,500
2120 일반회계 교통정책과 수송및교통 고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 자체 30,000,000 0 30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 30,000,000 0
2119 일반회계 동안 건설과 수송및교통 보도 및 자전거도로(신촌동일원) 정비 보조 0 0 0 0 300,000,000 0 0 0 0 300,000,000
2118 일반회계 동안 건설과 수송및교통 갈산동 노후보도 및 자전거도로정비 보조 0 0 0 0 300,000,000 0 0 0 0 300,000,000
2117 일반회계 체육생활과 문화및관광 석수체육공원 야구장 조명 교체공사 자체 0 0 0 0 600,000,000 0 0 0 0 600,000,000
2116 일반회계 공원관리과 국토및지역개발 신촌어린이공원 정비공사 보조 450,000,000 450,000,000 0 0 450,000,000 0 0 0 0 450,000,000
2115 일반회계 노인장애인과 사회복지 장애인 편의시설 현장조사요원 운영 보조 29,524,000 0 8,857,000 20,667,000 29,524,000 0 0 0 29,524,000 0
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 안양시가 창작한 "사업 및 예산정보" 저작물은 공공누리 제4유형으로 "출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 회계과 > 경리팀
  • 전화번호 031-8045-2323