정보공개

(단위:원)

예산집행현황 - 분야별, 예산현액(A), 지출액, 비율(B/A), 조회가간 전까지, 조회기간 내, 누계(B)
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회가간 전까지 조회기간 내 누계(B)
합계 1,561,301,118,690 902,073,073,707 0 902,073,073,707 57.8%
일반공공행정 221,582,681,050 104,060,685,423 0 104,060,685,423 47.0%
공공질서및안전 48,182,895,180 10,292,016,950 0 10,292,016,950 21.4%
교육 54,381,772,000 46,646,057,040 0 46,646,057,040 85.8%
문화및관광 72,497,948,160 45,323,867,950 0 45,323,867,950 62.5%
환경보호 62,574,790,670 36,337,523,111 0 36,337,523,111 58.1%
사회복지 488,701,697,000 340,683,545,108 0 340,683,545,108 69.7%
보건 31,428,133,720 21,177,594,586 0 21,177,594,586 67.4%
농림해양수산 11,131,995,000 7,086,930,890 0 7,086,930,890 63.7%
산업ㆍ중소기업 25,068,602,000 16,914,717,660 0 16,914,717,660 67.5%
수송및교통 160,326,477,510 87,558,653,970 0 87,558,653,970 54.6%
국토및지역개발 160,147,883,400 61,498,505,839 0 61,498,505,839 38.4%
예비비 51,209,833,000 0 0 0 0.0%
기타 174,066,410,000 124,492,975,180 0 124,492,975,180 71.5%
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 안양시가 창작한 "예산집행현황" 저작물은 공공누리 제4유형으로 "출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 회계과 > 경리팀
  • 전화번호 031-8045-2323